こんにちは、いまときです。
2024年のWTT主催の主要大会が終了したことで、2024年のWTTシーズンにおける各選手ごとの賞金獲得ランキングがWTTにより発表されました。
今回の記事では、2024年WTTシリーズ獲得賞金ランキングについてまとめます。
🇯🇵日本選手 2024年WTTシリーズ獲得賞金
【男子シングルス】
- 3位:🇯🇵張本智和 ▶️ $164,837 (約2469万円)
- 19位:🇯🇵戸上隼輔 ▶️ $76,212 (約1142万円)
- 22位:🇯🇵松島輝空 ▶️ $72,575 (約1087万円)
【女子シングルス】
- 5位:🇯🇵張本美和 ▶️ $143,300 (約2146万円)
- 8位:🇯🇵伊藤美誠 ▶️ $113,325 (約1697万円)
- 13位:🇯🇵平野美宇 ▶️ $94,162 (約1410万円)
- 14位:🇯🇵早田ひな ▶️ $87,450 (約1310万円)
- 17位:🇯🇵大藤沙月 ▶️ $75,982 (約1138万円)
- 31位:🇯🇵木原美悠 ▶️ $5,350 (約859万円)
※2024年11月30日時点のレートで計算しています。
WTT(ワールドテーブルテニス)とは
WTTとはワールドテーブルテニス(World Table Tennis)の略のこと。
ITTF(国際卓球連盟)の子会社であるWorld Table Tennis Pteが運営する卓球の国際大会を総称してWTTと呼んでいます。
WTTはエンターテインメント性の高い大会を目指し、2021年から開始されました。
詳しくは以下の記事で解説しています。
WTTシリーズ賞金獲得ランキング2024
2024年のWTTシーズンでは1000人以上の選手が賞金を獲得しました。
中でも70人の選手が50,000米ドル(約750万円)の壁を越え、24人の選手が100,000米ドル(約1500万円)以上の賞金を獲得しています。
男女別に1位〜35位までをランキング形式にしてまとめます。
2024年WTTシリーズ賞金獲得ランキング【男子選手】
No. | 選手 | 金額(USD) | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 🇨🇳王楚欽 | $261,287 | 約3914万円 |
2 | 🇨🇳林詩棟 | $231,375 | 約3466万円 |
3 | 🇯🇵張本智和 | $164,837 | 約2469万円 |
4 | 🇫🇷F.ルブラン | $147,225 | 約2205万円 |
5 | 🇨🇳梁靖崑 | $147,000 | 約2202万円 |
6 | 🇩🇪P.フランチスカ | $119,825 | 約1795万円 |
7 | 🇧🇷U.カルデラノ | $116,375 | 約1743万円 |
8 | 🇩🇪チウ・ダン | $113,950 | 約1707万円 |
9 | 🇹🇼林昀儒 | $113,825 | 約1705万円 |
10 | 🇸🇪T.モーレゴード | $106,537 | 約1596万円 |
11 | 🇸🇪A.シェルベリ | $103,400 | 約1549万円 |
12 | 🇨🇳林高遠 | $102,625 | 約1537万円 |
13 | 🇸🇮D.ヨルジッチ | $102,375 | 約1533万円 |
14 | 🇫🇷A.ルブラン | $89,975 | 約1348万円 |
15 | 🇹🇼高承睿 | $83,972 | 約1258万円 |
16 | 🇩🇪B.ドゥダ | $82,500 | 約1236万円 |
17 | 🇰🇷チャン・ウジン | $77,837 | 約1166万円 |
18 | 🇰🇷イム・ジョンフン | $77,075 | 約1155万円 |
19 | 🇯🇵戸上隼輔 | $76,212 | 約1142万円 |
20 | 🇰🇷チョ・デソン | $75,767 | 約1135万円 |
21 | 🇩🇰J.グロート | $72,800 | 約1090万円 |
22 | 🇯🇵松島輝空 | $72,575 | 約1087万円 |
23 | 🇨🇳馬龍 | $71,300 | 約1068万円 |
24 | 🇨🇳樊振東 | $68,750 | 約1030万円 |
25 | 🇰🇷アン・ジェヒョン | $68,535 | 約1027万円 |
26 | 🇳🇬Q.アルナ | $67,775 | 約1015万円 |
27 | 🇪🇬O.アサール | $63,775 | 約1027万円 |
28 | 🇩🇪D.オフチャロフ | $63,375 | 約955万円 |
29 | 🇫🇷シモン・ゴジ | $60,000 | 約899万円 |
30 | 🇪🇸A.ロブレス | $57,170 | 約856万円 |
31 | 🇨🇦エドワード・リー | $55,297 | 約828万円 |
32 | 🇰🇷イ・サンス | $54,875 | 約822万円 |
33 | 🏴ピッチフォード | $52,795 | 約791万円 |
34 | 🇭🇰黄鎮廷 | $50,780 | 約761万円 |
35 | 🇰🇷オ・ジュンソン | $49,280 | 約738万円 |
※2024年11月30日時点のレートで計算しています。
2024年WTTシリーズ賞金獲得ランキング【女子選手】
No. | 選手 | 金額(USD) | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 🇨🇳王曼昱 | $244,325 | 約3660万円 |
2 | 🇨🇳孫穎莎 | $234,962 | 約3519万円 |
3 | 🇨🇳王芸迪 | $180,575 | 約2705万円 |
4 | 🇨🇳陳幸同 | $154,662 | 約2317万円 |
5 | 🇯🇵張本美和 | $143,300 | 約2146万円 |
6 | 🇹🇼鄭怡静 | $125,087 | 約1874万円 |
7 | 🇨🇳陳夢 | $124,475 | 約1865万円 |
8 | 🇯🇵伊藤美誠 | $113,325 | 約1697万円 |
9 | 🇰🇷シン・ユビン | $111,975 | 約1677万円 |
10 | 🇰🇷チョン・ジヒ | $103,525 | 約1551万円 |
11 | 🇨🇳銭天一 | $101,037 | 約1513万円 |
12 | 🇷🇴B.セーチ | $95,612 | 約1432万円 |
13 | 🇯🇵平野美宇 | $94,162 | 約1410万円 |
14 | 🇯🇵早田ひな | $87,450 | 約1310万円 |
15 | 🇵🇷A.ディアス | $82,700 | 約1239万円 |
16 | 🇫🇷P.パバド | $79,187 | 約1186万円 |
17 | 🇯🇵大藤沙月 | $75,982 | 約1138万円 |
18 | 🇰🇷チュ・チョンヒ | $74,112 | 約1110万円 |
19 | 🇰🇷ソ・ヒョウォン | $72,285 | 約1083万円 |
20 | 🇹🇭O.パラナン | $69,962 | 約1048万円 |
21 | 🇷🇴E.サマラ | $66,362 | 約994万円 |
22 | 🇦🇹ポルカノバ | $65,775 | 約985万円 |
23 | 🇰🇷キム・ナヨン | $64,797 | 約971万円 |
24 | 🇫🇷ユアン・ジアナン | $64,500 | 約966万円 |
25 | 🇧🇷ブルーナ・タカハシ | $63,962 | 約958万円 |
26 | 🇲🇨ヤン・シャオシン | $61,775 | 約925万円 |
27 | 🇮🇳マニカ・バトラ | $61,482 | 約921万円 |
28 | 🇪🇬ハナ・ゴーダ | $60,875 | 約912万円 |
29 | 🇭🇰杜凱琹 | $59,842 | 約896万円 |
30 | 🇦🇺リウ・ヤンジー | $58,650 | 約879万円 |
31 | 🇯🇵木原美悠 | $57,350 | 約859万円 |
32 | 🇸🇪L.ベルグストローム | $52,400 | 約785万円 |
33 | 🇩🇪ニーナ・ミッテルハム | $51,225 | 約767万円 |
34 | 🇺🇸リリー・チャン | $50,995 | 約764万円 |
35 | 🇮🇳スレージャ・アクラ | $50,590 | 約758万円 |
※2024年11月30日時点のレートで計算しています。
大会スケジュール
2024年のスケジュール
2024年の国際大会スケジュールは以下の記事にまとめてあります。
2025年スケジュール
2025年の国際大会スケジュールは以下の記事にまとめています。
コメント