こんにちは、いまときです。
この記事では、WTTコンテンダーの過去大会の結果をまとめます。
男子シングルス
日程 | 大会 | 🏆優勝 | 🥈準優勝 | ベスト4 |
---|---|---|---|---|
2021.2/28-3/6 | ドーハ2021 | 🇩🇪オフチャロフ | 🇹🇼林昀儒 | 🇯🇵張本智和 🇫🇷シモン・ゴジ |
2021.8/15-8/20 | ブダペスト2021 | 🇸🇪モーレゴード | 🇩🇪キリアン・オート | 🇨🇿ポランスキー 🇩🇪チウ・ダン |
2021.10/24-10/30 | チュニス2021 | 🇸🇪シェルベリ | 🇩🇪チウ・ダン | 🇭🇷フィリップゼルチコ 🇳🇬クアドリ・アルナ |
2021.11/1-11/7 | ラスコ2021 | 🇨🇳梁靖崑 | 🇰🇿キリル・ゲラシメンコ | 🇸🇪ジョン・パーソン 🇨🇳劉丁碩 |
2021.11/8-11/14 | ノヴォ・メスト2021 | 🇨🇳梁靖崑 | 🇨🇳王楚欽 | 🇨🇳林高遠 🇸🇮ヨルジッチ |
2022.2/27-3/5 | マスカット2022 | 🇨🇳梁靖崑 | 🇨🇳林高遠 | 🇨🇳向鵬 🇨🇳劉丁碩 |
2022.3/18-3/24 | ドーハ2022 | 🇨🇳袁励岑 | 🇩🇪チウ・ダン | 🇫🇷A.ルブラン 🇮🇳カマル・アチャンタ |
2022.6/13-6/19 | ザグレブ2022 | 🇹🇼林昀儒 | 🇨🇳向鵬 | 🇩🇪フランチェスカ 🇹🇼荘智淵 |
2022.6/14-6/19 | リマ2022 | 🇩🇪チウ・ダン | 🇩🇪オフチャロフ | 🇰🇷カン・ドンス 🇸🇪シェルベリ |
2022.8/1-8/6 | チュニス2022 | 🇧🇷ウーゴ・カルデラノ | 🇫🇷A.ルブラン | 🇸🇪ファルク 🇰🇷チャン・ウジン |
2022.9/4-9/10 | マスカット2022 | 🇰🇷チャン・ウジン(🇰🇷韓国) | 🇰🇷チャン・ウジン | 🇺🇸カナク・ジャー 🇹🇼荘智淵 |
2022.9/13-9/18 | アルマトイ2022 | 🇩🇪ルーウェン・フィルス | 🇹🇼林昀儒 | 🇯🇵篠塚大登 🇨🇳LIANG Yanning |
2022.10/31-11/6 | ノバ・ゴリツァ2022 | 🇯🇵篠塚大登 | 🇸🇮ダルコ・ヨルジッチ | 🇩🇪ベネディクト・ドゥダ 🇯🇵及川瑞基 |
2023.1/10-1/15 | ダーバン2023 | 🇧🇷ウーゴ・カルデラノ | 🇺🇦ヤロスラフ・ゼムデンコ | 🇸🇪シェルベリ 🇫🇷シモン・ゴジ |
2023.1/15-1/21 | ドーハ2023 | 🇧🇷ウーゴ・カルデラノ | 🇰🇷チャン・ウジン | 🇨🇳向鵬 🇨🇳林詩棟 |
2023.2/6-2/12 | アンマン2023 | 🇨🇳林詩棟 | 🇩🇪ドミトリ・オフチャロフ | 🇨🇳徐瑛彬 🇪🇸アルバロ・ロブレス |
2023.6/12-6/18 | ラゴス2023 | 🇨🇳周啓豪 | 🇩🇪ドミトリ・オフチャロフ | 🇮🇳ハルメート・デサイ 🇩🇰ジョナサン・グロート |
2023.6/20-6/25 | チュニス2023 | 🇸🇪シェルベリ | 🇩🇪パトリック・フランチスカ | 🇸🇪マティアス・ファルク 🇨🇳孫聞 |
2023.6/26-7/2 | ザグレブ2023 | 🇨🇳林高遠 | 🇨🇳樊振東 | 🇨🇳林詩棟 🇨🇳向鵬 |
2023.7/31-8/6 | リマ2023 | 🇵🇹マルコス・フレイタス | 🇹🇼高承睿 | 🇩🇰ジョナサン・グロート 🇩🇪チウ・ダン |
2023.8/7-8/13 | リオデジャネイロ2023 | 🇸🇪マティアス・ファルク | 🇯🇵松島輝空 | 🇰🇷チョ・スンミン 🇰🇷チャン・ウジン |
2023.8/29-9/3 | アルマトイ2023 | 🇹🇼林昀儒 | 🇨🇳向鵬 | 🇸🇪トルルス・モーレゴード 🇵🇹マルコス・フレイタス |
2023.10/8-10/14 | マスカット2023 | 🇧🇷ウーゴ・カルデラノ | 🏴リアム・ピッチフォード | 🇸🇪シェルベリ 🇫🇷シモン・ゴジ |
2023.10/16-10/22 | アンタルヤ2023 | 🇫🇷フェリックス・ルブラン | 🇩🇪ドミトリ・オフチャロフ | 🇸🇪シェルベリ 🇯🇵戸上隼輔 |
2023.11/7-11/12 | 太原2023 | 🇨🇳梁靖崑 | 🇯🇵戸上隼輔 | 🇨🇳林詩棟 🇨🇳林高遠 |
2024.1/14-1/20 | ドーハ2024 | 🇩🇪ティモ・ボル | 🇯🇵張本智和 | 🇹🇼林昀儒 🇯🇵戸上隼輔 |
2024.5/20-5/26 | リオデジャネイロ2024 | 🇧🇷ウーゴ・カルデラノ | 🇰🇷アン・ジェヒョン | 🇯🇵田中佑汰 🇩🇪ステファン・メンゲル |
2024.5/2-5/26 | 太原2024 | 🇨🇳梁靖崑 | 🇫🇷アレクシス・ルブラン | 🇨🇳周奇豪 🇰🇷イ・サンス |
2024.5/27-6/2 | メンドーサ2024 | 🇩🇪ベネディクト・ドゥダ | 🇪🇸アルバロ・ロブレス | 🇭🇷トミスラフ・プカル 🇰🇷アン・ジェヒョン |
2024.6/3-6/9 | ザグレブ2024 | 🇫🇷アレクシス・ルブラン | 🇯🇵戸上隼輔 | 🇰🇷アン・ジェヒョン 🇯🇵張本智和 |
2024.6/19-6/23 | ラゴス2024 | 🇩🇪ドミトリ・オフチャロフ | 🇩🇪リカルド・ウォルター | 🇫🇷ティボー・ポレ 🇰🇷イム・ジュンフン |
2024.6/25-6/30 | チュニス2024 | 🇯🇵張本智和 | 🇯🇵宇田幸矢 | 🇯🇵松島輝空 🇯🇵篠塚大登 |
2024.8/21-8/25 | リマ2024 | 🇸🇮ヨルジッチ | 🇩🇪フランチスカ | 🇹🇼馮翊新 🇹🇼ファン・ヤン・チャン |
2024.9/3-9/8 | アルマトイ2024 | 🇨🇳林詩棟 | 🇰🇷オ・ジュンソン | 🇨🇳周啓豪 🇯🇵宇田幸矢 |
2024.10/28-11/2 | マスカット2024 | 🇨🇳林詩棟 | 🇨🇳ウェン・ルイボ | 🇯🇵宇田幸矢 🇨🇳林高遠 |
女子シングルス
日程 | 大会 | 🏆優勝 | 🥈準優勝 | ベスト4 |
---|---|---|---|---|
2021.2/28-3/6 | ドーハ2021 | 🇯🇵伊藤美誠 | 🇯🇵早田ひな | 🇯🇵木原美悠 🇸🇬ユ・モンユ |
2021.8/15-8/20 | ブダペスト2021 | 🇲🇨ヤン・シャオシン | 🇷🇺Elizabet ABRAAMIAN | 🇷🇺Mariia TAILAKOVA 🇮🇳マニカ・バトラ |
2021.10/24-10/30 | チュニス2021 | 🇨🇿ハナ・マテロワ | 🇲🇨ヤン・シャオシン | 🇦🇹ソフィア・ポルカノバ 🇵🇷アドリアーナ・ディアス |
2021.11/1-11/7 | ラスコ2021 | 🇨🇳王艺迪 | 🇨🇳劉煒珊 | 🇮🇳マニカ・バトラ 🇩🇪サビーネ・ウィンター |
2021.11/8-11/14 | ノヴォ・メスト2021 | 🇨🇳劉煒珊 | 🇱🇺ニー・シャーリエン | 🇸🇪リンダ・ベルグストローム 🇵🇹フ・ユ |
2022.2/27-3/5 | マスカット2022 | 🇨🇳蒯曼 | 🇨🇳范思琦 | 🇲🇨ヤン・シャオシン 🇨🇳銭天一 |
2022.3/18-3/24 | ドーハ2022 | 🇨🇳范思琦 | 🇨🇳チャン・ルイ | 🇯🇵木原美悠 🇨🇳斉菲 |
2022.6/13-6/19 | ザグレブ2022 | 🇯🇵伊藤美誠 | 🇯🇵平野美宇 | 🇩🇪シャン・シャオナ 🇩🇪ハン・イン |
2022.6/14-6/19 | リマ2022 | 🇩🇪ニナ・ミッテルハム | 🇯🇵長﨑美柚 | 🇹🇼SU Pei-Ling 🇧🇷ブルーナ・タカハシ |
2022.8/1-8/6 | チュニス2022 | 🇨🇳チャン・ルイ | 🇯🇵張本美和 | 🇹🇼陳思羽 🇯🇵長﨑美柚 |
2022.9/4-9/10 | マスカット2022 | 🇨🇳陳幸同 | 🇰🇷チェ・ヒョジュ | 🇹🇼陳思羽 🇨🇳銭天一 |
2022.9/13-9/18 | アルマトイ2022 | 🇯🇵早田ひな | 🇵🇹フ・ユ | 🇯🇵平野美宇 🇲🇨ヤン・シャオシン |
2022.10/31-11/6 | ノバ・ゴリツァ2022 | 🇰🇷シン・ユビン | 🇲🇨ヤン・シャオシン | 🇷🇴エリザベタ・サマラ 🇯🇵小塩遥菜 |
2023.1/10-1/15 | ダーバン2023 | 🇨🇳銭天一 | 🇨🇳范思琦 | 🇨🇳張瑞 🇹🇼CHIEN Tung-Chuan |
2023.1/15-1/21 | ドーハ2023 | 🇨🇳范思琦 | 🇨🇳張瑞 | 🇨🇳劉煒珊 🇮🇳マニカ・バトラ |
2023.2/6-2/12 | アンマン2023 | 🇯🇵伊藤美誠 | 🇭🇰杜凱琹 | 🇦🇹ソフィア・ポルカノバ 🇲🇨ヤン・シャオシン |
2023.6/12-6/18 | ラゴス2023 | 🇰🇷シン・ユビン | 🇨🇳LI Yake | 🇰🇷キム・ナヨン 🇨🇳王暁彤 |
2023.6/20-6/25 | チュニス2023 | 🇯🇵張本美和 | 🇰🇷シン・ユビン | 🇯🇵長﨑美柚 🇧🇷ブルーナ・タカハシ |
2023.6/26-7/2 | ザグレブ2023 | 🇯🇵平野美宇 | 🇨🇳孫穎莎 | 🇯🇵早田ひな 🇨🇳蒯曼 |
2023.7/31-8/6 | リマ2023 | 🇰🇷シン・ユビン | 🇷🇴ベルナデッテ・セーチ | 🇯🇵木原美悠 🇯🇵張本美和 |
2023.8/7-8/13 | リオデジャネイロ2023 | 🇯🇵早田ひな | 🇸🇪リンダ・ベルグストローム | 🇷🇴ベルナデッテ・セーチ 🇧🇷ブルーナ・タカハシ |
2023.8/29-9/3 | アルマトイ2023 | 🇨🇳蒯曼 | 🇨🇳范思琦 | 🇩🇪ニーナ・ミッテルハム 🇨🇳石洵瑤 |
2023.10/8-10/14 | マスカット2023 | 🇯🇵早田ひな | 🇵🇷アドリアーナ・ディアス | 🇯🇵長﨑美柚 🇯🇵張本美和 |
2023.10/16-10/22 | アンタルヤ2023 | 🇯🇵早田ひな | 🇩🇪ハン・イン | 🇯🇵張本美和 🇷🇴アディナ・ディアコヌ |
2023.11/7-11/12 | 太原2023 | 🇨🇳王曼昱 | 🇨🇳王艺迪 | 🇯🇵木原美悠 🇲🇨ヤン・シャオシン |
2024.1/14-1/20 | ドーハ2024 | 🇰🇷チョン・ジヒ | 🇰🇷シン・ユビン | 🇪🇬ディナ・メシュレフ 🇹🇭オラワン・パラナン |
2024.5/20-5/26 | リオデジャネイロ2024 | 🇯🇵長﨑美柚 | 🇯🇵早田ひな | 🇩🇪シャン・シャオナ 🇧🇷ブルーナ・タカハシ |
2024.5/2-5/26 | 太原2024 | 🇨🇳陳幸同 | 🇨🇳王芸迪 | 🇯🇵木原美悠 🇯🇵平野美宇 |
2024.5/27-6/2 | メンドーサ2024 | 🇯🇵森さくら | 🇹🇼黄怡樺 | 🇹🇼劉昱昕 🇹🇼鄭先知 |
2024.6/3-6/9 | ザグレブ2024 | 🇯🇵早田ひな | 🇯🇵張本美和 | 🇯🇵平野美宇 🇯🇵木原美悠 |
2024.6/19-6/23 | ラゴス2024 | 🇮🇳スレージャ・アクラ | 🇨🇳ディン・イージェ | 🇮🇳スティルタ・ムカルジー 🇮🇳アイヒカ・ムカルジー |
2024.6/25-6/30 | チュニス2024 | 🇯🇵張本美和 | 🇯🇵大藤沙月 | 🇰🇷チュ・チョンヒ 🇯🇵長﨑美柚 |
2024.8/21-8/25 | リマ2024 | 🇯🇵大藤沙月 | 🇹🇼ファン・イーファ | 🇯🇵横井咲桜 🇲🇨ヤン・シャオシン |
2024.9/3-9/8 | アルマトイ2024 | 🇨🇳石洵瑶 | 🇨🇳陳熠 | 🇯🇵笹尾明日香 🇯🇵長﨑美柚 |
2024.10/28-11/2 | マスカット2024 | 🇨🇳蒯曼 | 🇨🇳銭天一 | 🇯🇵大藤沙月 🇨🇳石洵揺 |
男子ダブルス
開催時期 | 大会 | 🏆優勝 | 🥈準優勝 |
---|---|---|---|
2021.2/28-3/6 | ドーハ2021 | 🇰🇷チョ・デソン/イ・サンス | 🇦🇷ガストン・アルト/オラシオ・シフエンテス |
2021.8/15-8/20 | ブダペスト2021 | 🇩🇪トビアス・ヒップラー/キリアン・オート | 🇷🇺Kirill SKACHKOV/Vladimir SIDORENKO |
2021.10/24-10/30 | チュニス2021 | 🇮🇳ハーミット・デサイ/グナナセカラン | 🇫🇷ルベッソン/カサン |
2021.11/1-11/7 | ラスコ2021 | 🇨🇳林高遠/周啓豪 | 🇯🇵田中佑汰/木造勇人 |
2021.11/8-11/14 | ノヴォ・メスト2021 | 🇨🇳林高遠/周啓豪 | 🇨🇳梁靖崑/王楚欽 |
2022.2/27-3/5 | マスカット2022 | 🇨🇳林詩棟/向鵬 | 🇹🇼PENG Wang-Wei/荘智淵 |
2022.3/18-3/24 | ドーハ2022 | 🇸🇪カールソン/ファルク | 🇩🇪キリアン・オート/ワルター |
2022.6/13-6/19 | ザグレブ2022 | 🇰🇷チョ・デソン/チャン・ウジン | 🇯🇵宇田幸矢/戸上隼輔 |
2022.6/14-6/19 | リマ2022 | 🇸🇪カールバーグ/ファルク | 🇦🇷ガストン・アルト/オラシオ・シフエンテス |
2022.8/1-8/6 | チュニス2022 | 🇯🇵張本智和/木造勇人 | 🇨🇳趙子豪/薛飛 |
2022.9/4-9/10 | マスカット2022 | 🇨🇳SAI Linwei/NIU Guankai | 🇰🇷イ・サンス/アン・ジェヒョン |
2022.9/13-9/18 | アルマトイ2022 | 🇹🇼林昀儒/廖振珽 | 🇸🇪シェルベリ/ファルク |
2022.10/31-11/6 | ノバ・ゴリツァ2022 | 🇯🇵戸上隼輔/篠塚大登 | 🇸🇮ヨルジッチ/🇨🇿ポランスキー |
2023.1/10-1/15 | ダーバン2023 | 🇨🇳林詩棟/CHEN Yuanyu | 🇨🇳徐海東/徐瑛彬 |
2023.1/15-1/21 | ドーハ2023 | 🇨🇳周恺/YU Ziyang | 🇰🇷チョ・スンミン/アン・ジェヒョン |
2023.2/6-2/12 | アンマン2023 | 🇨🇳徐瑛彬/LIU Yebo | 🇯🇵宇田幸矢/戸上隼輔 |
2023.6/12-6/18 | ラゴス2023 | 🇰🇷チャン・ウジン/イム・ジョンフン | 🇨🇳向鵬/袁励岑 |
2023.6/20-6/25 | チュニス2023 | 🇰🇷チャン・ウジン/パク・ガンヒョン | 🇰🇷チョ・デソン/チョ・スンミン |
2023.6/26-7/2 | ザグレブ2023 | 🇨🇳林詩棟/袁励岑 | 🇨🇳林高遠/梁靖崑 |
2023.7/31-8/6 | リマ2023 | 🇯🇵及川瑞基/松島輝空 | 🇰🇷イ・サンス/チョ・デソン |
2023.8/7-8/13 | リオデジャネイロ2023 | 🇰🇷イム・ジョンフン/アン・ジェヒョン | 🇰🇷イ・サンス/チョ・デソン |
2023.8/29-9/3 | アルマトイ2023 | 🇨🇳林詩棟/徐瑛彬 | 🇰🇷イ・サンス/チョ・デソン |
2023.10/8-10/14 | マスカット2023 | 🇩🇪オフチャロフ/フランチスカ | 🇸🇪クリスチャン・カールソン/シェルベリ |
2023.10/16-10/22 | アンタルヤ2023 | 🇰🇷イム・ジョンフン/アン・ジェヒョン | 🇭🇺Bence MAJOROS/Nandor ECSEKI |
2023.11/7-11/12 | 太原2023 | 🇨🇳林高遠/林詩棟 | 🇨🇳王楚琴/梁靖崑 |
2024.1/14-1/20 | ドーハ2024 | 🇰🇷イム・ジョンフン/イ・サンス | 🇭🇰林兆恒/何鈞傑 |
2024.5/20-5/26 | リオデジャネイロ2024 | 🇰🇷アン・ジェヒョン/オ・ジュンソン | 🇫🇷リリアン・バルデ/ジュール・ロラン |
2024.5/21-5/26 | 太原2024 | 🇨🇳馬龍/林高遠 | 🇨🇳王楚欽/梁靖崑 |
2024.5/27-6/2 | メンドーサ2024 | 🇦🇷サンティアゴ・ロレンツォ/オラシオ・シフエンテス | 🇧🇷ヴィトル・イシイ/ギリェルメ・テオドロ |
2024.6/3-6/9 | ザグレブ2024 | 🇫🇷シモン・ゴジ/アレクシス・ルブラン | 🇵🇱ヤコブ・ディジャス/パン・コーエン |
2024.6/19-6/23 | ラゴス2024 | 🇮🇳マナフ・タッカー/ハーミット・デサイ | 🇳🇬アジーズ・ソランケ/オラジデ・オモタヨ |
2024.6/25-6/30 | チュニス2024 | 🇯🇵張本智和/松島輝空 | 🇹🇼黄彦誠/馮翊新 |
2024.8/21-8/25 | リマ2024 | 🇫🇷フロリアン・ブルラソー/エステバン・ドル | 🇫🇷ヴィンセント・ピカード/🇲🇹キム・テヒョン |
2024.9/3-9/8 | アルマトイ2024 | 🇨🇳林詩棟/シュ・インビン | 🇫🇷フロリアン・ブルラソー/エステバン・ドル |
2024.10/28-11/2 | マスカット2024 | 🇨🇳向鵬/ユアン・ランセンス | 🇨🇳周启豪/薛飛 |
女子ダブルス
日程 | 大会 | 🏆優勝 | 🥈準優勝 |
---|---|---|---|
2021.2/28-3/6 | ドーハ2021 | 🇯🇵平野美宇/石川佳純 | 🇹🇼陳思羽/鄭先知 |
2021.8/15-8/20 | ブダペスト2021 | 🇭🇺ドラ・マダラス/サンドラ・ペルゲル | 🇷🇺サンドラ・ペルゲル/ヤナ・ノスコバ |
2021.10/24-10/30 | チュニス2021 | 🇸🇪ベルグストローム/カールバーグ | 🇨🇭モレト/🇧🇾トリゴロス |
2021.11/1-11/7 | ラスコ2021 | 🇮🇳ギリッシュ・カマス/マニカバトラ | 🇵🇷メラニー・ディアス/A.ディアス |
2021.11/8-11/14 | ノヴォ・メスト2021 | 🇨🇳王艺迪/劉煒珊 | 🇩🇪ミッテルハム/ウィンター |
2022.2/27-3/5 | マスカット2022 | 🇨🇳張瑞/蒯曼 | 🇮🇳S.ムカルジー/A.ムカルジー |
2022.3/18-3/24 | ドーハ2022 | 🇯🇵木原美悠/長﨑美柚 | 🇹🇼陳思羽/黄怡樺 |
2022.6/13-6/19 | ザグレブ2022 | 🇯🇵伊藤美誠/早田ひな | 🇩🇪シャン・シャオナ/ウィンター |
2022.6/14-6/19 | リマ2022 | 🇯🇵笹尾明日香/森さくら | 🇹🇼鄭先知/黄郁雯 |
2022.8/1-8/6 | チュニス2022 | 🇨🇳蒯曼/張瑞 | 🇨🇳石洵揺/何卓佳 |
2022.9/4-9/10 | マスカット2022 | 🇨🇳銭天一/陳幸同 | 🇺🇸リリー・チャン/🇸🇰バラゾワ |
2022.9/13-9/18 | アルマトイ2022 | 🇯🇵早田ひな/平野美宇 | 🇰🇷チェ・ヒョジュ/シン・ユビン |
2022.10/31-11/6 | ノバ・ゴリツァ2022 | 🇭🇰杜凱琹/朱成竹 | 🇸🇪ベルグストローム/カールバーグ |
2023.1/10-1/15 | ダーバン2023 | 🇨🇳張瑞/蒯曼 | 🇨🇳銭天一/石洵揺 |
2023.1/15-1/21 | ドーハ2023 | 🇨🇳張瑞/蒯曼 | 🇰🇷チョン・ジヒ/シン・ユビン |
2023.2/6-2/12 | アンマン2023 | 🇹🇼鄭怡静/李昱諄 | 🇫🇷プリティカ・パバド/カミーユ・ルッツ |
2023.6/12-6/18 | ラゴス2023 | 🇰🇷チョン・ジヒ/シン・ユビン | 🇨🇳劉煒珊/范思琦 |
2023.6/20-6/25 | チュニス2023 | 🇮🇳S.ムカルジー/A.ムカルジー | 🇯🇵木原美悠/張本美和 |
2023.6/26-7/2 | ザグレブ2023 | 🇰🇷チョン・ジヒ/シン・ユビン | 🇨🇳銭天一/劉煒珊 |
2023.7/31-8/6 | リマ2023 | 🇰🇷チョン・ジヒ/シン・ユビン | 🇰🇷チェ・ヒョジュ/キム・ナヨン |
2023.8/7-8/13 | リオデジャネイロ2023 | 🇰🇷チョン・ジヒ/シン・ユビン | 🇰🇷キム・ナヨン/チェ・ヒョジュ |
2023.8/29-9/3 | アルマトイ2023 | 🇨🇳蒯曼/陳熠 | 🇨🇳范思琦/劉煒珊 |
2023.10/8-10/14 | マスカット2023 | 🇭🇰朱成竹/NG Wing Lam | 🇹🇷シベル・アルティンカヤ/🇷🇸トドロビッチ |
2023.10/16-10/22 | アンタルヤ2023 | 🇹🇭スターシニー/オラワン・パラナン | 🇷🇴ディアコヌ/🇪🇸シャオ・マリア |
2023.11/7-11/12 | 太原2023 | 🇨🇳陳幸同/銭天一 | 🇨🇳蒯曼/王艺迪 |
2024.1/14-1/20 | ドーハ2024 | 🇰🇷チョン・ジヒ/シン・ユビン | 🇩🇪カウフマン/ウィンター |
2024.5/20-5/26 | リオデジャネイロ2024 | 🇯🇵橋本帆乃香/佐藤瞳 | 🇹🇼チェンシェンツー/チェントゥンチュアン |
2024.5/2-5/26 | 太原2024 | 🇨🇳陳熠/蒯曼 | 🇨🇳王芸迪/陳幸同 |
2024.5/27-6/2 | メンドーサ2024 | 🇯🇵森さくら/長﨑美柚 | 🇹🇼鄭先知/チェン・トゥン・チュアン |
2024.6/3-6/9 | ザグレブ2024 | 🇯🇵大藤沙月/横井咲桜 | 🇰🇷チョン・ジヒ/チュ・チョンヒ |
2024.6/19-6/23 | ラゴス2024 | 🇮🇳ギリッシュ・カマス/スレージャ・アクラ | 🇮🇳ヤシャスウィニ・ゴーパデ/ディヤ・パラグ・チタレ |
2024.6/25-6/30 | チュニス2024 | 🇯🇵大藤沙月/横井咲桜 | 🇮🇳ヤシャスウィニ・ゴーパデ/ディヤ・パラグ・チタレ |
2024.08/21-8/25 | リマ2024 | 🇯🇵大藤沙月/横井咲桜 | 🇹🇼ファン・イーファ/ワン・イージュ |
2024.9/3-9/8 | アルマトイ2024 | 🇨🇳ヘ・ジュオジア/劉瑋珊 | 🇯🇵大藤沙月/横井咲桜 |
2024.10/28-11/2 | マスカット2024 | 🇨🇳ヤン・イーユン/チュー・シビン | 🇰🇷キム・ソユン/ユン・ヒョビン |
混合ダブルス
日程 | 大会 | 🏆優勝 | 🥈準優勝 |
---|---|---|---|
2021.2/28-3/6 | ドーハ2021 | 🇹🇼林昀儒/鄭怡静 | 🇫🇷ルベッソン/ジア ナン・ユアン |
2021.8/15-8/20 | ブダペスト2021 | 🇮🇳グナナセカラン/マニカ・バトラ | 🇭🇺Nandor ECSEKI/ドラ・マダラス |
2021.10/24-10/30 | チュニス2021 | 🇫🇷ルベッソン/ジア ナン・ユアン | 🇧🇾KHANIN/TRIGOLOS |
2021.11/1-11/7 | ラスコ2021 | 🇨🇳王楚欽/王艺迪 | 🇨🇳梁靖崑/劉煒珊 |
2021.11/8-11/14 | ノヴォ・メスト2021 | 🇨🇳王楚欽/王艺迪 | 🇫🇷シモンゴジ/パバド |
2022.2/27-3/5 | マスカット2022 | 🇨🇳王楚欽/陳幸同 | 🇮🇳マナフタッカー/カマス |
2022.3/18-3/24 | ドーハ2022 | 🇹🇼林昀儒/鄭怡静 | 🇮🇳グナナセカラン/マニカ・バトラ |
2022.6/13-6/19 | ザグレブ2022 | 🇯🇵張本智和/早田ひな | 🇭🇰黄鎮廷/杜凱琹 |
2022.6/14-6/19 | リマ2022 | 🇩🇪チウ・ダン/ミッテルハム | 🇱🇺エリック・グロト/サラデヌッテ |
2022.8/1-8/6 | チュニス2022 | 🇯🇵張本智和/張本美和 | 🇹🇼FENG Yi-Hsin/陳思羽 |
2022.9/4-9/10 | マスカット2022 | 🇨🇳LIU Yebo/陳幸同 | 🇨🇳徐海東/WU Yangchen |
2022.9/13-9/18 | アルマトイ2022 | 🇹🇼林昀儒/陳思羽 | 🇨🇳徐海東/WU Yangchen |
2022.10/31-11/6 | ノバ・ゴリツァ2022 | 🇰🇷イム・ジョンフン/シン・ユビン | 🇮🇳グナナセカラン/マニカ・バトラ |
2023.1/10-1/15 | ダーバン2023 | 🇨🇳林詩棟/蒯曼 | 🇨🇳薛飛/銭天一 |
2023.1/15-1/21 | ドーハ2023 | 🇨🇳林詩棟/蒯曼 | 🇰🇷イム・ジョンフン/シン・ユビン |
2023.2/6-2/12 | アンマン2023 | 🇨🇳林詩棟/蒯曼 | 🇷🇴イオネスク/セーチ |
2023.6/12-6/18 | ラゴス2023 | 🇨🇳向鵬/劉煒珊 | 🇰🇷チャン・ウジン/チョン・ジヒ |
2023.6/20-6/25 | チュニス2023 | 🇹🇼林昀儒/陳思羽 | 🇰🇷イム・ジョンフン/シン・ユビン |
2023.6/26-7/2 | ザグレブ2023 | 🇨🇳王楚欽/孫穎莎 | 🇨🇳林詩棟/蒯曼 |
2023.7/31-8/6 | リマ2023 | 🇪🇸アルバロ・ロブレス/シャオ・マリア | 🇷🇴イオネスク/セーチ |
2023.8/7-8/13 | リオデジャネイロ2023 | 🇰🇷イム・ジョンフン/シン・ユビン | 🇪🇸アルバロ・ロブレス/シャオ・マリア |
2023.8/29-9/3 | アルマトイ2023 | 🇰🇷チョ・デソン/チュ・チョンヒ | 🇹🇼林昀儒/陳思羽 |
2023.10/8-10/14 | マスカット2023 | 🇹🇼林昀儒/陳思羽 | 🇯🇵松島輝空/張本美和 |
2023.10/16-10/22 | アンタルヤ2023 | 🇯🇵張本智和/早田ひな | 🇫🇷フェリックス・ルブラン/プリティカ・パバド |
2023.11/7-11/12 | 太原2023 | 🇨🇳林詩棟/蒯曼 | 🇨🇳王楚琴/孫穎莎 |
2024.1/14-1/20 | ドーハ2024 | 🇨🇳王楚琴/孫穎莎 | 🇨🇳林高遠/王曼昱 |
2024.5/20-5/26 | リオデジャネイロ2024 | 🇰🇷イム・ジョンフン/シン・ユビン | 🇯🇵張本智和/早田ひな |
2024.5/21-5/26 | 太原2024 | 🇨🇳林詩棟/蒯曼 | 🇨🇳林高遠/王芸迪 |
2024.5/27-6/2 | メンドーサ2024 | 🇯🇵田中佑汰/長﨑美柚 | 🇸🇪クリスチャン・カールソン/クリスティナ・カールバーグ |
2024.6/3-6/9 | ザグレブ2024 | 🇯🇵張本智和/早田ひな | 🇰🇷イム・ジョンフン/シン・ユビン |
2024.6/19-6/23 | ラゴス2024 | 🇰🇷イム・ジョンフン/シン・ユビン | 🇨🇳XU Huyao/LOU Jiecheng |
2024.6/25-6/30 | チュニス2024 | 🇯🇵張本智和/早田ひな | 🇸🇪クリスチャン・カールソン/クリスティナ・カールバーグ |
2024.08/21-8/25 | リマ2024 | 🇧🇷エンリケ・ノグチ/ジュリア・タカハシ | 🇫🇷ヴィンセント・ピカード/🇨🇱パウリナ・ベガ |
2024.9/3-9/8 | アルマトイ2024 | 🇨🇳林詩棟/蒯曼 | 🇷🇴エドゥアルド・イオネスク/エリザベータ・サマラ |
2024.10/28-11/2 | マスカット2024 | 🇨🇳林詩棟/蒯曼 | 🇭🇰黄鎮延/杜凱琹 |
コメント