こんにちは、いまときです。
この記事では、WTTフィーダーの過去大会の結果をまとめます。
男子シングルス
日程 | 大会 | 🏆優勝 | 🥈準優勝 | ベスト4 |
---|---|---|---|---|
2021.12/7-12/10 | デュッセルドルフ2021 | 🇩🇪ドゥダ | 🇪🇸アルバロ・ロブレス | 🇸🇪シェルベリ 🇷🇺レフ・カツマン |
2022.1/12-1/15 | デュッセルドルフI2022 | 🇦🇺ロベルト・ガルドシュ | 🇵🇷ブライアン・アファナドア | 🏴サミュエル・ウォーカー 🇩🇪ドゥダ |
2022.1/17-1/20 | デュッセルドルフII2022 | 🇩🇪フランチスカ | 🇷🇴イオネスク | 🇫🇷A.ルブラン 🇪🇸アルバロ・ロブレス |
2022.3/13-3/17 | ドーハ2022 | 🇨🇳趙子豪 | 🇨🇳袁励岑 | 🇨🇳徐瑛彬 🇨🇳薛飛 |
2022.5/5-5/8 | フリーモント2022 | 🇯🇵篠塚大登 | 🏴トム・ジャービス | 🇹🇼荘智淵 🇯🇵及川瑞基 |
2022.5/11-5/15 | ウェストチェスター2022 | 🇹🇼荘智淵 | 🇩🇪ドゥダ | 🇯🇵戸上隼輔 🇯🇵田中佑汰 |
2022.6/20-6/26 | オトチェツ2022 | 🇰🇷チャン・ウジン | 🇨🇳向鵬 | 🇫🇮ベネデク・ オラー 🇨🇳林詩棟 |
2022.7/18-7/22 | ヨーロッパサマーシリーズ2022 | 🇨🇳林詩棟 | 🇨🇳向鵬 | 🇨🇳孫聞 🇯🇵篠塚大登 |
2022.8/23-8/28 | オロモウツ2022 | 🇰🇷チョ・スンミン | 🇯🇵吉村真晴 | 🇨🇳周啓豪 🇦🇺ロベルト・ガルドシュ |
2022.8/30 -9/4 | パナギュリシテ2022 | 🇨🇳周啓豪 | 🇨🇳周愷 | 🇨🇳曹巍 🇩🇰アンダース・リンド |
2022.11/11 -11/25 | デュッセルドルフⅢ2022 | 🇩🇪オフチャロフ | 🇩🇪ドゥダ | 🇬🇷パナディオチス・ジオニス 🇫🇷カン・アクズ |
2022.12/11 -12/14 | フォートローダーデール2022 | 🇯🇵英田理志 | 🇫🇷シモンゴジ | 🇲🇽マルコス・マドリード 🇫🇷リリアン・バーデット |
2023.1/22 -1/26 | ドーハ2023 | 🇨🇳徐瑛彬 | 🇨🇳周愷 | 🇩🇪ドゥダ 🇰🇷チョ・スンミン |
2023.2/1 -2/4 | アンマン2023 | 🇨🇳曹巍 | 🇨🇳林詩棟 | 🇸🇰ルボミール・ピシティ 🇨🇳徐海東 |
2023.2/14 -2/17 | デュッセルドルフ2023 | 🇩🇪セドリック・メイスナー | 🇧🇪フローレン・ランベット | 🇩🇪リカルド・バルザー 🇪🇸アルバロ・ロブレス |
2023.2/21 -2/24 | デュッセルドルフII2023 | 🇯🇵田中佑汰 | 🇧🇪マーティン・アレグロ | 🏴ドリンクホール 🇨🇳NIU Guankai |
2023.3/27 -4/1 | アンタルヤ2023 | 🇦🇹アンドレアス・レベンコ | 🇧🇪アドリエン・ラッセンフォース | 🇮🇷アミル・ホセイン・ホダイ 🇫🇷リリアン・バーデット |
2023.7/27 -7/30 | ハビージョフ2023 | 🇰🇷アン・ジェヒョン | 🇫🇷シモン・ゴジ | 🇵🇹マルコス・フレイタス 🇦🇺ダニエル・ハベソン |
2023.8/22-8/27 | オロモウツ2023 | 🇩🇰アンダース・リンド | 🇨🇳薛飛 | 🇧🇪マーティン・アレグロ 🇧🇪セドリック・ヌティンク |
2023.8/29- 9/3 | パナギュリシテ2023 | 🇫🇷シモン・ゴジ | 🇨🇳陳垣宇 | 🇨🇳ZENG Beixun 🇨🇳曹巍 |
2023.9/4-9/9 | バンコク2023 | 🇯🇵吉村真晴 | 🇨🇳HUANG Youzheng | 🇯🇵及川瑞基 🇨🇳WEN Ruibo |
2023.10/2-10/7 | ストックホルム2023 | 🇸🇪トルルス・モーレゴード | 🇸🇪マティアス・ファルク | 🇰🇿キリル・ゲラシメンコ 🇵🇱ヤコブ・ディアス |
2023.10/17-10/19 | ドーハII2023 | 🇩🇰ジョナサン・グロート | 🇦🇹アンドレアス・レベンコ | 🇷🇴アンドレイ・イストラテ 🇵🇱ヤコブ・ディアス |
2023.10/30-11/5 | オトーチェッツ2023 | 🇰🇿キリル・ゲラシメンコ | 🇷🇴イオネスク | 🇫🇷アレクサンダー・カサン 🇷🇴E・イオネスク |
2023.11/22-11/25 | ビラ・ノバ・デ・ガイア2023 | 🇩🇪シュテフェン・メンゲル | 🇰🇷アン・ジェヒョン | 🇵🇹マルコス・フレイタス 🇯🇵吉村和弘 |
2023.11/27-12/1 | デュッセルドルフIII2023 | 🇩🇪シュテフェン・メンゲル | 🇨🇳LIU Dingshuo | 🇨🇳周愷 🇯🇵篠塚大登 |
2023.12/12-12/17 | ビエッラ2023 | 🇩🇪ドゥダ | 🇬🇷パナディオチス・ジオニス | 🇯🇵吉山僚一 🇹🇼荘智淵 |
2024.1/15-1/18 | コーパス・クリスティ2024 | 🇰🇿キリル・ゲラシメンコ | 🇵🇹ジョアン・モンテイロ | 🇮🇳マナフ・タッカー 🇩🇪シュテフェン・メンゲル |
2024.2/1-2/4 | マンチェスター2024 | 🇰🇷チョ・デソン | 🇸🇪エリアス・ランファー | 🇧🇪マーティン・アレグロ 🇮🇹マッテオ・ムッチ |
2024.3/19-3/21 | ベイルート2024 | 🇮🇳サシヤン・グナナセカラン | 🇮🇳マナフ・タッカー | 🇹🇼荘智淵 🇰🇷アン・ジェヒョン |
2024.3/22-3/24 | ベイルートII2024 | 🇹🇼荘智淵 | 🇰🇿ゲラシメンコ | 🇱🇺マラデノビッチ 🇮🇳グナナセカラン |
2024.3/26-4/1 | オトチェツ2024 | 🇰🇷チョ・デソン | 🇫🇮ベネデク・ オラ | 🇱🇺リュカ・マラデノビッチ 🇹🇼FENG Yi-Hsin |
2024.4/2-4/7 | ヴァラジュディン2024 | 🇭🇰黄鎮廷 | 🇰🇷アン・ジェヒョン | 🇹🇼FENG Yi-Hsin 🇸🇪クリスチャン・カールソン |
2024.4/8-4/12 | デュッセルドルフ2024 | 🇺🇸カナック・ジャー | 🇰🇷アン・ジェヒョン | 🇰🇷チョ・デソン 🇰🇷KANG Dongsoo |
2024.4/14-4/17 | ハビージョフ2024 | 🇯🇵吉村真晴 | 🇪🇸アルバロ・ロブレス | 🇰🇷チョ・デソン 🇵🇱ミロス・レドジミスキ |
2024.5/15-5/17 | カッパドキア2024 | 🇯🇵田中佑汰 | 🇭🇷フラン・コジック | 🇰🇷アン・ジェヒョン 🇯🇵篠塚大登 |
2024.8/21-8/25 | オロモウツ2024 | 🇨🇳向鵬 | 🇨🇳ゼン・ベイフン | 🇨🇳チェン・ユアンユ 🇳🇴ボルガー・ハウグ |
2024.8/28-9/1 | マスカット2024 | 🇨🇳薛飛 | 🇯🇵吉山僚一 | 🇨🇳ユアン・ライセンス 🇨🇳チェン・ユアンユ |
2024.9/11-9/15 | パナギュリシテ2024 | 🇩🇰アンダース・リンド | 🇨🇳ゼン・ベイスン | 🇨🇳孫聞 🇫🇷フラビエン・コットン |
2024.9/16-9/21 | ハルムスタッド2024 | 🇨🇳薛飛 | 🇭🇺チャバ・アンドラス | 🇸🇪マティアス・ファルク 🇨🇳周恺 |
2024.10/3-10/6 | ドーハ2024 | 🇹🇼チャン・ユアン | 🇳🇴ボルガー・ハウグ | 🇯🇵吉村和弘 🇲🇹キム・テヒョン |
2024.10/22-10/27 | カリアリ2024 | 🇯🇵村松雄斗 | 🇫🇷リリアン・バルデ | 🇲🇹アミレザ・アッバーシ 🇩🇪ケイ・スタンバー |
2024.10/29-11/1 | プリシュティナ2024 | 🇭🇷トミトラス・プカル | 🇩🇰アンダース・リンド | 🇭🇷A.ガチーナ 🇯🇵及川瑞基 |
2024.10/31-11/3 | カラカス2024 | 🇮🇳ハーミット・デサイ | 🇫🇷ジョー・セイフリード | 🇵🇹ジョアン・モンテイロ 🇮🇳S.スラヴァジュラ |
2024.11/18-11/22 | デュッセルドルフII2024 | 🇨🇳チェン・ユアンユ | 🇩🇪ケイ・スタンバー | 🇩🇪S.メンゲル 🇨🇳周启豪 |
2024.11/23-11/27 | ヴィラノヴァデガイア2024 |
女子シングルス
日程 | 大会 | 🏆優勝 | 🥈準優勝 | ベスト4 |
---|---|---|---|---|
2021.12/7-12/10 | デュッセルドルフ2021 | 🇦🇺リウ・ヤンジー | 🇩🇪ウィンター | 🏴チャーロット・カレイ 🇩🇪シャンタル・マンツ |
2022.1/12-1/15 | デュッセルドルフI2022 | 🇸🇰バルボラ・バラジョバー | 🇩🇪シャン・シャオナ | 🇩🇪サビーネ・ウィンター 🇩🇪シャンタル・マンツ |
2022.1/17-1/20 | デュッセルドルフII2022 | 🇷🇺エリザベット・アブラミアン | 🇦🇹アメリー・ゾルヤ | 🇮🇹ジョルジャ・ピッコリン 🇸🇪クリスティナ・カールバーグ |
2022.3/13-3/17 | ドーハ2022 | 🇨🇳銭天一 | 🇨🇳劉煒珊 | 🇨🇳石洵瑤 🇯🇵木原美悠 |
2022.5/5-5/8 | フリーモント2022 | 🇯🇵笹尾明日香 | 🇯🇵小塩遥菜 | 🇰🇷シン・ユビン 🇹🇼劉昱昕 |
2022.5/11-5/15 | ウェストチェスター2022 | 🇯🇵小塩遥菜 | 🇺🇸リリー・チャン | 🇯🇵森さくら 🇯🇵笹尾明日香 |
2022.6/20-6/26 | オトチェツ2022 | 🇯🇵平野美宇 | 🇯🇵小塩遥菜 | 🇨🇳Qin Yuxuan 🇨🇳蒯曼 |
2022.7/18-7/22 | ヨーロッパサマーシリーズ2022 | 🇨🇳何卓佳 | 🇯🇵橋本帆乃⾹ | 🇯🇵芝田沙季 🇨🇳蒯曼 |
2022.8/23-8/28 | オロモウツ2022 | 🇨🇳銭天一 | 🇰🇷イ・ウンヘ | 🇨🇳徐奕 🇱🇺ニー・シャーリエン |
2022.8/30 -9/4 | パナギュリシテ2022 | 🇨🇳陳幸同 | 🇷🇴アディナ・ディアコヌ | 🇨🇳銭天一 🇨🇳吴洋晨 |
2022.11/22 -11/25 | デュッセルドルフⅢ2022 | 🇩🇪シャン・シャオナ | 🇵🇱ナタリア・バヨル | 🇯🇵張本美和 🇯🇵長﨑美柚 |
2022.12/11 -12/14 | フォートローダーデール2022 | 🇺🇸エイミー・ワン | 🇺🇸リリー・チャン | 🇪🇸シャオ・マリア 🇸🇰バルボラ・バラゾワ |
2023.1/22 -1/26 | ドーハ2023 | 🇨🇳何卓佳 | 🇨🇳蒯曼 | 🇨🇳劉煒珊 🇨🇳張瑞 |
2023.2/1 -2/4 | アンマン2023 | 🇨🇳蒯曼 | 🇫🇷アウドリー・ザリフ | 🇵🇱ナタリア・バヨル 🇭🇰朱成竹 |
2023.2/14 -2/17 | デュッセルドルフ2023 | 🇩🇪アネット・カウフマン | 🇨🇳徐奕 | 🇪🇸シャオ・マリア 🇨🇳吴洋晨 |
2023.2/21 -2/24 | デュッセルドルフII2023 | 🇨🇳QIN Yuxuan | 🇹🇼HUANG Yi-Hua | 🇩🇪シャン・シャオナ 🇨🇳吴洋晨 |
2023.3/27 -4/1 | アンタルヤ2023 | 🇯🇵張本美和 | 🇯🇵安藤みなみ | 🇩🇪サビーネ・ウィンター 🇲🇾リ・シャン・アリス |
2023.7/27 -7/30 | ハビージョフ2023 | 🇱🇺ニー・シャーリエン | 🇹🇼劉昱昕 | 🇨🇳陳熠 🇨🇳吴洋晨 |
2023.8/22-8/27 | オロモウツ2023 | 🇨🇳陳熠 | 🇨🇳何卓佳 | 🇭🇷マロバビッチ 🇷🇴ドラゴマン |
2023.8/29-9/3 | パナギュリシテ2023 | 🇨🇳何卓佳 | 🇨🇳韩菲兒 | 🇯🇵野村萌 🇨🇳吴洋晨 |
2023.9/4-9/9 | バンコク2023 | 🇯🇵森さくら | 🇯🇵笹尾明日香 | 🇨🇳徐奕 🇨🇳FAN Shuhan |
2023.10/2-10/7 | ストックホルム2023 | 🇯🇵森さくら | 🇩🇪シャン・シャオナ | 🇮🇹デボラ・ババレッリ 🇱🇺ニーシャーリエン |
2023.10/17-10/19 | ドーハII2023 | 🇸🇬ゼン・ジャン | 🏴アンナ・ハーシー | 🇹🇼黄怡樺 🇭🇰朱成竹 |
2023.10/30-11/5 | オトチェツ2023 | 🇨🇳石洵瑤 | 🇨🇳劉煒珊 | 🇹🇭オラワン・パラナン 🇨🇳王暁彤 |
2023.11/22-11/25 | ビラ・ノバ・デ・ガイア2023 | 🇨🇳石洵瑤 | 🇹🇭オラワン・パラナン 🇨🇳王暁彤 | 🇹🇼CHIEN Tung-Chuan 🇰🇷イ・ウンヘ |
2023.11/27-12/1 | デュッセルドルフIII2023 | 🇨🇳何卓佳 | 🇩🇪シャン・シャオナ | 🇨🇳石洵瑤 🇩🇪サビーネ・ウィンター |
2023.12/12-12/17 | ビエッラ2023 | 🇪🇸シャオ・マリア | 🇺🇸リリー・チャン | 🇺🇦マルガリタ・ペソツカ 🇵🇱Katarzyna WEGRZYN |
2024.1/15-1/18 | コーパス・クリスティ2024 | 🇮🇳アクラ | 🇺🇸リリー・チャン | 🇺🇸ジャンシャン・ジオ 🇨🇦チャン・モー |
2024.2/1-2/4 | マンチェスター2024 | 🇺🇸リリー・チャン | 🇵🇱ナタリア・バヨル | 🇮🇹デボラ・ババレッリ 🇹🇼黄怡樺 |
2024.3/19-3/21 | ベイルート2024 | 🇱🇺ニー・シャーリエン | 🇰🇷ソ・ヒョウォン | 🇭🇰杜凱琹 🇹🇼陳思羽 |
2024.3/22-3/24 | ベイルートII2024 | 🇮🇳アクラ | 🇱🇺サラ・デヌッテ | 🇰🇷ソ・ヒョウォン 🇭🇷イヴァナ・マロバビッチ |
2024.3/26-4/1 | オトチェツ2024 | 🇰🇷パク・ ガエン | 🇹🇼李昱諄 | 🇹🇼CHIEN Tung-Chuan 🇰🇷イ・ウンヘ |
2024.4/2-4/7 | ヴァラジュディン2024 | 🇯🇵大藤沙月 | 🇰🇷イ・ウンヘ | 🇯🇵横井咲桜 🇷🇴アディナ・ディアコヌ |
2024.4/8-4/12 | デュッセルドルフ2024 | 🇯🇵大藤沙月 | 🇭🇰朱成竹 | 🇹🇼劉昱昕 🇰🇷イ・ウンヘ |
2024.4/14-4/17 | ハビージョフ2024 | 🇰🇷イ・ウンヘ | 🇰🇷ソ・ヒョウォン | 🇺🇦マルガリタ・ペソツカ 🇩🇪ユアン・ワン |
2024.5/15-5/17 | カッパドキア2024 | 🇯🇵大藤沙月 | 🇯🇵佐藤瞳 | 🇮🇳クリトウィカ・ロイ 🇯🇵橋本帆乃香 |
2024.8/21-8/25 | オロモウツ2024 | 🇯🇵橋本帆乃香 | 🇨🇳ヤン・イユン | 🇨🇳ハン・フェイアー 🇨🇳チュー・シビン |
2024.8/28-9/1 | マスカット2024 | 🇯🇵横井咲桜 | 🇨🇳ヤン・イユン | 🇨🇳秦玉軒 🇨🇳チュー・シビン |
2024.9/11-9/15 | パナギュリシテ2024 | 🇯🇵大藤沙月 | 🇯🇵橋本帆乃香 | 🇨🇳ハン・フェイアー 🇯🇵小塩悠菜 |
2024.9/16-9/21 | ハルムスタッド2024 | 🇨🇳ワン・シャオトン | 🇯🇵赤江夏星 | 🇫🇷シャーロット・ルッツ 🇯🇵上澤杏音 |
2024.10/3-10/6 | ドーハ2024 | 🇯🇵佐藤瞳 | 🇮🇳ヤシャスウィニ・ゴーパデ | 🇯🇵橋本帆乃香 🇯🇵芝田沙季 |
2024.10/22-10/27 | カリアリ2024 | 🇲🇴朱雨玲 | 🇯🇵横井咲桜 | 🇯🇵青木咲智 🇰🇷チョ・ヒョジョ |
2024.10/29-11/1 | プリシュティナ2024 | 🇯🇵横井咲桜 | 🇺🇸J.グオ | 🇭🇷アテヤ・イェーガー 🇰🇷キム・ハナ |
2024.10/31-11/3 | カラカス2024 | 🇨🇳XU Jiayi | 🇦🇷アナ・コディナ | 🇨🇺フォンセカ・カラザナ 🇨🇺ロザルバ・アギラル |
2024.11/18-11/22 | デュッセルドルフII2024 | 🇨🇳陳熠 | 🇨🇳ハン・フェイアー | 🇯🇵出澤杏佳 🇹🇼チェン・トゥン・チュアン |
2024.11/23-11/27 | ヴィラノヴァデガイア2024 |
男子ダブルス
日程 | 大会 | 🏆優勝 | 🥈準優勝 |
---|---|---|---|
2021.12/7-12/10 | デュッセルドルフ2021 | 🇯🇵田中佑汰/横谷晟 | 🏴トム・ジャービス/サミュエル・ウォーカー |
2022.1/12-1/15 | デュッセルドルフI2022 | 🇫🇷エステバン・ドア/F.ルブラン | 🇵🇹ジオゴ・チェン/🇫🇷フロリアン・ボウラサード |
2022.1/17-1/20 | デュッセルドルフII2022 | 🇫🇷A.ルブラン/F.ルブラン | 🇪🇸アルバロ・ロブレス/🇷🇴オビディウ・イオネスク |
2022.3/13-3/17 | ドーハ2022 | 🇹🇼HUANG Yan-Cheng/FENG Yi-Hsin | 🇦🇷シフエンテス/🇭🇺タマスラカトス |
2022.5/5-5/8 | フリーモント2022 | 🇯🇵宇田幸矢/戸上隼輔 | 🇯🇵篠塚大登/田中佑汰 |
2022.5/11-5/15 | ウェストチェスター2022 | 🇯🇵宇田幸矢/戸上隼輔 | 🇯🇵篠塚大登/田中佑汰 |
2022.6/20-6/26 | オトチェツ2022 | 🇰🇷チョ・デソン/チャン・ウジン | 🇨🇳向鵬/林詩棟 |
2022.7/18-7/22 | ヨーロッパサマーシリーズ2022 | 🇹🇼FENG Yi-Hsin/陳建安 | 🇨🇳林詩棟/徐瑛彬 |
2022.8/23-8/28 | オロモウツ2022 | 🇯🇵吉村和弘/吉村真晴 | 🇯🇵横谷晟/谷垣佑真(🇯🇵日本) |
2022.8/30 -9/4 | パナギュリシテ2022 | 🇨🇳徐海東/曹巍 | 🇨🇳REN Hao/周愷 |
2022.11/22 -11/25 | デュッセルドルフⅢ2022 | 🇵🇱マチェイ・クビク/Samuel KULCZYCKI | 🇩🇪Cedric MEISSNER/キリアン・オート |
2022.12/11 -12/14 | フォートローダーデール2022 | 🇸🇰ルボミール・ピシティ/Jakub ZELINKA | 🇺🇸Jishan LIANG/🇲🇽Marcos MADRID |
2023.1/22 -1/26 | ドーハ2023 | 🇨🇳向鵬/袁励岑 | 🇭🇰何鈞傑/LAM Siu Hang |
2023.2/1 -2/4 | アンマン2023 | 🇨🇳林詩棟/陳垣宇 | 🇨🇳ZENG Beixun/HUANG Youzheng |
2023.2/14 -2/17 | デュッセルドルフ2023 | 🇨🇳SAI Linwei/曹巍 | 🇨🇿Jiri MARTINKO/Pavel SIRUCEK |
2023.2/21 -2/24 | デュッセルドルフII2023 | 🇨🇳LIANG Guodong/NIU Guankai | 🇨🇳SAI Linwei/曹巍 |
2023.3/27 -4/1 | アンタルヤ2023 | 🇸🇬クエックアイザック/パンユエンコーエン | 🇧🇪ラッセンフォース/🇩🇿ボウロッサ |
2023.7/27 -7/30 | ハビージョフ2023 | 🇨🇳SAI Linwei /NIU Guankai | 🇨🇳QUAN Kaiyuan/ZENG Beixun |
2023.8/22-8/27 | オロモウツ2023 | 🇨🇳薛飛/周愷 | 🇹🇼高承睿/PENG Wang-Wei |
2023.8/29-9/3 | パナギュリシテ2023 | 🇩🇰アンダース・リンド/🇫🇷Antoine HACHARD | 🇨🇳曹巍/趙子豪 |
2023.9/4-9/9 | バンコク2023 | 🇨🇳CHEN Junsong/ZHU Jiaqi | 🇯🇵及川瑞基/吉村和弘 |
2023.10/2-10/7 | ストックホルム2023 | 🇸🇪トルルス・モーレガード/シェルベリ | 🇸🇪クリスチャン・カールソン/マティアス・ファルク |
2023.10/17-10/19 | ドーハII2023 | 🇧🇪セドリック・ヌイティンク/🇵🇱ヤコブ・ディアス | 🇮🇳マナフ・タッカー/マヌシュ・シャー |
2023.10/30-11/5 | オトチェツ2023 | 🇨🇳曹巍/薛飛 | 🇵🇱ヤコブ・ディアス/Milosz REDZIMSKI |
2023.11/22-11/25 | ビラ・ノバ・デ・ガイア2023 | 🇫🇷ルベッソン/🇰🇷アン・ジェヒョン | 🇯🇵英田理志/吉村和弘 |
2023.11/27-12/1 | デュッセルドルフIII2023 | 🇩🇪リカルド・バルザー/セドリック・マイスナー | 🇨🇳周愷/YU Ziyang |
2023.12/12-12/17 | ビエッラ2023 | 🇫🇷エステバン・ドル/フロリアン・ブルラソー | 🇬🇷Panagiotis GIONIS/Konstantinos ANGELAKIS |
2024.1/15-1/18 | コーパス・クリスティ2024 | 🇨🇱グスタス・ゴメス/Nicolas BURGOS | 🇩🇪リカルド・バルザー/セドリック・マイスナー |
2024.2/1-2/4 | マンチェスター2024 | 🇧🇪マーティン・アレグロ/フローレント・ランビエ | 🏴トム・ジャービス/David MCBEATH |
2024.3/19-3/21 | ベイルート2024 | 🇨🇺アンディペレイラ/Jorge CAMPOS | 🇮🇳マヌシュ・シャー/マナフ・タッカー |
2024.3/22-3/24 | ベイルートII2024 | 🇮🇳マナフ・タッカー/マヌシュ・シャー | 🇮🇳アカシュ・パル/Mudit DANI |
2024.3/26-4/1 | オトチェツ2024 | 🇰🇷キム・ミンヒョク/パク・ガンヒョン | 🇮🇳マナフ・タッカー/マヌシュ・シャー |
2024.4/2-4/7 | ヴァラジュディン2024 | 🇫🇷フロリアン・ブルラソー/エステバン・ドア | 🇰🇷GIL Minseok/パーク・ガエン |
2024.4/8-4/12 | デュッセルドルフ2024 | 🇵🇱ヤコブ・ディアス/🇧🇪セドリック・ヌイティンク | 🇵🇱マチェイ・クビク/Milosz REDZIMSKI |
2024.4/14-4/17 | ハビージョフ2024 | 🇰🇷オ・ジュンソン/パーク・ガエン | 🇵🇱ヤコブ・ディアス/Samuel KULCZYCKI |
2024.5/15-5/17 | カッパドキア2024 | 🇹🇼馮翊新/HUANG Yang Cheng | 🇫🇷エステバン・ドル/フロリアン・ブルラソー |
2024.8/21-8/25 | オロモウツ2024 | 🇨🇳ユアン・ライセンス/向鵬 | 🇨🇳ゼン・ベイフン/薛飛 |
2024.8/28-9/1 | マスカット2024 | 🇫🇷ジョー・セイフリード/バスティアン・レンベール | 🇨🇳ユアン・ライセンス/向鵬 |
2024.9/11-9/15 | パナギュリシテ2024 | 🇨🇳徐海東/孫聞 | 🇨🇳ゼン・ベイフン/周恺 |
2024.9/16-9/21 | ハルムスタッド2024 | 🇨🇳徐海東/孫聞 | 🇨🇳クアン・カイユアン/NIU Guankai |
2024.10/3-10/6 | ドーハ2024 | 🇨🇳孫陽/チェン・ジュンソン | 🇨🇳ロン・ユー/AO Hualei |
2024.10/22-10/27 | カリアリ2024 | 🇧🇪アレグロ/ラッセンフォッセ | 🇹🇷グンドゥズ/イーゲンラー |
2024.10/29-11/1 | プリシュティナ2024 | 🇰🇷ギル・ミンソク/クワク・ユビン | 🇰🇷ハン・ウンホ/バク・ホギュン |
2024.10/31-11/3 | カラカス2024 | 🇨🇺ホルヘ・カンポス/アンディ・ペレイラ | 🇨🇳カン・ユーデ/NING Xiankun |
2024.11/18-11/22 | デュッセルドルフII2024 | 🇯🇵横谷晟/濱田一輝 | 🇨🇳チェン・ユアンユ/ニウ・ガンカイ |
2024.11/23-11/27 | ヴィラノヴァデガイア2024 |
女子ダブルス
日程 | 大会 | 🏆優勝 | 🥈準優勝 |
---|---|---|---|
2021.12/7-12/10 | デュッセルドルフ2021 | 🇸🇰Dasa SINKAROVA/Nikoleta PUCHOVANOVA | 🇸🇰タチアナ・ククルコワ/Ema LABOSOVA |
2022.1/12-1/15 | デュッセルドルフI2022 | 🇭🇷Hana ARAPOVIC/🇧🇬Polina TRIFONOVA | 🇭🇷Ivana MALOBABIC/Mateja JEGER |
2022.1/17-1/20 | デュッセルドルフII2022 | 🇩🇪ユアン・ワン/シャンタル・マンツ | 🇮🇹ピッコリン/Debora VIVARELLI |
2022.3/13-3/17 | ドーハ2022 | 🇨🇳斉菲/劉煒珊 | 🇨🇳銭天一/張瑞 |
2022.5/5-5/8 | フリーモント2022 | 🇯🇵森さくら/笹尾明日香 | 🇹🇼鄭怡静/李昱諄 |
2022.5/11-5/15 | ウェストチェスター2022 | 🇯🇵森さくら/笹尾明日香 | 🇺🇸エイミー・ワン/Jiangshan GUO |
2022.6/20-6/26 | オトチェツ2022 | 🇭🇰杜凱琹/朱成竹 | 🇮🇳Prapti SEN/Ayhika MUKHERJEE |
2022.7/18-7/22 | ヨーロッパサマーシリーズ2022 | 🇭🇰李皓晴/朱成竹 | 🇰🇷イ・ジオン/チェ・ヒョジュ |
2022.8/23-8/28 | オロモウツ2022 | 🇰🇷キム・ナヨン/ユン・ヒョビン | 🇨🇳吴洋晨/ZANG Xiaotong |
2022.8/30 -9/4 | パナギュリシテ2022 | 🇫🇷プリティカ・パバド/カミーユ・ルッツ | 🇸🇬ZHOU Jingyi/ゼン・ジャン |
2022.11/22 -11/25 | デュッセルドルフⅢ2022 | 🇹🇼劉昱昕/HUANG Yu-Wen | 🇰🇷チェ・ヒョジュ/イ・ジオン |
2022.12/11 -12/14 | フォートローダーデール2022 | 🇸🇰バルボラ・バラゾワ/🇺🇸リリー・チャン | 🇺🇸エイミー・ワン/Rachel SUNG |
2023.1/22 -1/26 | ドーハ2023 | 🇨🇳銭天一/石洵揺 | 🇨🇳蒯曼/張瑞 |
2023.2/1 -2/4 | アンマン2023 | 🇨🇳QIN Yuxuan/韩菲兒 | 🇭🇰杜凱琹/朱成竹 |
2023.2/14 -2/17 | デュッセルドルフ2023 | 🇹🇼HUANG Yi-Hua/HUANG Yu-Jie | 🇫🇷Oceane GUISNEL/Stephanie LOEUILLETTE |
2023.2/21 -2/24 | デュッセルドルフII2023 | 🇩🇪ユアン・ワン/シャンタル・マンツ | 🇨🇳斉菲/吴洋晨 |
2023.3/27 -4/1 | アンタルヤ2023 | 🇯🇵張本美和/安藤みなみ | 🇹🇼李昱諄/HUANG Yu-Wen |
2023.7/27 -7/30 | ハビージョフ2023 | 🇨🇳石洵瑤/YANG Huijing | 🇷🇸Sabina SURJAN/イザベラ・ルプレスク |
2023.8/22-8/27 | オロモウツ2023 | 🇨🇳陳熠/斉菲 | 🇭🇷Mateja JEGER/イヴァナ・マロバビッチ |
2023.8/29-9/3 | パナギュリシテ2023 | 🇨🇳韩菲兒/何卓佳 | 🇵🇱Anna WEGRZYN/Katarzyna WEGRZYN |
2023.9/4-9/9 | バンコク2023 | 🇨🇳QIN Yuxuan/FAN Shuhan | 🇨🇳ZHANG Xiangyu/ZONG Geman |
2023.10/2-10/7 | ストックホルム2023 | 🇱🇺ニーシャーリエン/サラデヌッテ | 🇸🇪リンダ・ベルグストロームクリスティナ・カールバーグ |
2023.10/17-10/19 | ドーハII2023 | 🇸🇪リンダ・ベルグストローム/クリスティナ・カールバーグ | 🇭🇰朱成竹/NG Wing Lam |
2023.10/30-11/5 | オトチェツ2023 | 🇷🇴ディアコヌ/🇪🇸シャオ・マリア | 🇨🇳王暁彤/韩菲兒 |
2023.11/22-11/25 | ビラ・ノバ・デ・ガイア2023 | 🇨🇳吴洋晨/斉菲 | 🇰🇷イ・ウンヘ/キム・ハヨン |
2023.11/27-12/1 | デュッセルドルフIII2023 | 🇨🇳何卓佳/王添艺 | 🇨🇿ハナ・マテロワ/🇸🇰バルボラ・バラゾワ |
2023.12/12-12/17 | ビエッラ2023 | 🇯🇵笹尾明日香/竹谷美涼 | 🇵🇱K.WEGRZYN/A.WEGRZYN |
