こんにちは、いまときです。
毎週火曜日更新の卓球世界ランキング。
この記事では、2025年3月25日に更新された2025年第13週の最新世界ランキングをまとめます。
🇯🇵日本選手 世界ランキング(#13)
【男子シングルス】
- 3位 ( – ):🇯🇵張本智和 ▶️ 4725pt
- 23位 ( – ):🇯🇵戸上隼輔 ▶️ 1170pt
- 25位 ( – ):🇯🇵篠塚大登 ▶️ 1115pt
- 29位 ( – ):🇯🇵宇田幸矢 ▶️ 968pt
- 31位 ( – ):🇯🇵松島輝空 ▶️ 830pt
- 44位 ( – ):🇯🇵吉村真晴 ▶️ 595pt
- 46位 ( – ):🇯🇵田中佑汰 ▶️ 578pt
- 76位(+1):🇯🇵村松雄斗 ▶️ 316pt
- 90位(+2):🇯🇵及川瑞基 ▶️ 247pt
- 117位(+1):🇯🇵吉山僚一 ▶️ 172pt
- 129位(+4):🇯🇵濵田一輝 ▶️ 149pt
- 156位(+3):🇯🇵坂井雄飛 ▶️ 105pt
【女子シングルス】
- 5位 ( – ):🇯🇵早田ひな ▶️ 3470pt
- 6位 ( – ):🇯🇵張本美和 ▶️ 3305pt
- 8位 ( – ):🇯🇵大藤沙月 ▶️ 2610pt
- 9位 ( – ):🇯🇵伊藤美誠 ▶️ 2190pt
- 15位 ( – ):🇯🇵平野美宇 ▶️ 1530pt
- 17位 ( – ):🇯🇵木原美悠 ▶️ 1300pt
- 22位 ( – ):🇯🇵長﨑美柚 ▶️ 1125pt
- 30位(+1):🇯🇵橋本帆乃香 ▶️ 830pt
- 34位 ( – ):🇯🇵横井咲桜 ▶️ 758pt
- 41位 ( – ):🇯🇵森さくら ▶️ 645pt
- 74位(+1):🇯🇵佐藤瞳 ▶️ 360pt
- 97位(+1):🇯🇵笹尾明日香 ▶️ 241pt
- 107位(+2):🇯🇵小塩悠菜 ▶️ 217pt
- 117位(+1):🇯🇵上澤杏音 ▶️ 188pt
- 118位(+1):🇯🇵出澤杏佳 ▶️ 186pt
- 119位(+1):🇯🇵芝田沙季 ▶️ 181pt
- 137位 ( – ):🇯🇵赤江夏星 ▶️ 145pt
- 159位(+1):🇯🇵面手凛 ▶️ 108pt
【男子ダブルス】
- 2位 ( – ):🇯🇵戸上隼輔/篠塚大登 ▶️ 3434pt
- 5位 ( – ):🇯🇵張本智和/松島輝空 ▶️ 2105pt
- 71位 ( – ):🇯🇵松島輝空/🇰🇷オ・ジュンソン ▶️ 175pt
- 81位 ( – ):🇯🇵横谷晟/濵田一輝 ▶️ 150pt
- 89位 ( – ):🇯🇵吉村真晴/宇田幸矢 ▶️ 125pt
【女子ダブルス】
- 1位 ( – ):🇯🇵大藤沙月/横井咲桜 ▶️ 4115pt
- 2位 ( – ):🇯🇵佐藤瞳/橋本帆乃香 ▶️ 2980pt
- 7位 ( – ):🇯🇵木原美悠/長﨑美柚 ▶️ 1265pt
- 11位 ( – ):🇯🇵長﨑美柚/🇰🇷キム・ナヨン ▶️ 1050pt
- 18位 ( – ):🇯🇵張本美和/木原美悠 ▶️ 735pt
- 35位 ( – ):🇯🇵森さくら/長﨑美柚 ▶️ 404pt
【混合ダブルス】
- 4位 ( – ):🇯🇵張本智和/早田ひな ▶️ 2990pt
- 8位 ( – ):🇯🇵松島輝空/張本美和 ▶️ 2244pt
- 20位 ( – ):🇯🇵田中佑汰/長﨑美柚 ▶️ 625pt
- 66位(+2):🇭🇰姚鈞涛/🇯🇵長﨑美柚 ▶️ 175pt
- 86位(+3):🇯🇵吉村真晴/大藤沙月 ▶️ 119pt

🕓 いまとき ▶️ YouTube・サブチャンネル・サブブログもやっています!
✍️一覧記事 ▶️【2025年大会スケジュール・2025年世界ランキング】
🎁 グッズ ▶️ 「がんばれ日本🇯🇵」アイテム
卓球の世界ランキングとは
卓球の世界ランキングは、ITTF (国際卓球連盟)が毎週火曜日に更新しています。
選手はWRポイント付与の対象となっている国際大会に出場し、WRポイントを獲得することで世界ランキングに名を連ね、獲得したWRポイントの有効期間は1年間です。
詳しくは以下の記事で解説しています。
前回の世界ランキング
先週、2025年3月18日に更新された2025年第12週の最新世界ランキングは以下の記事をご覧ください。
2025年 個人世界ランキング
卓球世界ランキングの2025年全52週をまとめた記事は以下をご覧ください。
団体世界ランキング
2025年の団体世界ランキングは以下の記事をご覧ください。
最新世界ランキング
2025年3月25日に更新された2025年第13週の最新世界ランキングは以下の通りです。
公式サイト:ITTF Table Tennis World Ranking
男子シングルス
世界ランク | 変動 | 選手 | Point |
---|---|---|---|
1位 | ー | 🇨🇳林詩棟 | 8325 |
2位 | ー | 🇨🇳王楚欽 | 6925 |
3位 | ー | 🇯🇵張本智和 | 4725 |
4位 | ー | 🇨🇳梁靖崑 | 4375 |
5位 | ー | 🇧🇷カルデラノ | 3775 |
6位 | ー | 🇫🇷F.ルブラン | 3170 |
7位 | ー | 🇸🇪T.モーレゴード | 2980 |
8位 | ー | 🇩🇪P.フランチスカ | 2660 |
9位 | ー | 🇫🇷A.ルブラン | 2420 |
10位 | ー | 🇨🇳林高遠 | 2415 |
11位 | ー | 🇩🇪チウ・ダン | 2300 |
12位 | ー | 🇰🇷チャン・ウジン | 2201 |
13位 | ー | 🇸🇮D.ヨルジッチ | 2020 |
14位 | ー | 🇹🇼林昀儒 | 1785 |
15位 | ー | 🇸🇪A.シェルベリ | 1685 |
16位 | ー | 🇩🇪B.ドゥダ | 1620 |
17位 | ー | 🇩🇰J.グロート | 1390 |
18位 | ー | 🇳🇬Q.アルナ | 1290 |
19位 | ー | 🇪🇬O.アサール | 1250 |
20位 | ー | 🇩🇪オフチャロフ | 1215 |
21位 | ー | 🇰🇷アン・ジェヒョン | 1215 |
22位 | ー | 🇨🇳向鵬 | 1200 |
23位 | ー | 🇯🇵戸上隼輔 | 1170 |
24位 | ー | 🇹🇼高承睿 | 1160 |
25位 | ー | 🇯🇵篠塚大登 | 1115 |
26位 | ー | 🇰🇷チョ・デソン | 1065 |
27位 | ー | 🇺🇸カナック・ジャー | 1040 |
28位 | ー | 🇨🇳陳垣宇 | 1025 |
29位 | ー | 🇯🇵宇田幸矢 | 968 |
30位 | ー | 🇩🇰A.リンド | 875 |
31位 | ー | 🇯🇵松島輝空 | 830 |
32位 | ー | 🇪🇸A.ロブレス | 825 |
33位 | ー | 🇩🇪R.ウォルター | 749 |
34位 | ー | 🇦🇺ニコラス・ラム | 720 |
35位 | ー | 🇦🇺フィン・ルー | 710 |
36位 | ー | 🇰🇷オ・ジュンソン | 710 |
37位 | ー | 🇨🇳薛飛 | 694 |
38位 | ー | 🇨🇳周啓豪 | 680 |
39位 | ー | 🇰🇷イ・サンス | 670 |
40位 | ー | 🇭🇰黄鎮廷 | 655 |
41位 | ー | 🇦🇺ファン・ベ- | 623 |
42位 | ー | 🇭🇷T.プツァル | 615 |
43位 | ー | 🇰🇷イム・ジョンフン | 605 |
44位 | ー | 🇯🇵吉村真晴 | 595 |
45位 | ー | 🇪🇬エル・ベイアリ | 583 |
46位 | ー | 🇯🇵田中佑汰 | 578 |
47位 | ー | 🇨🇳黄友政 | 575 |
48位 | ー | 🇵🇱M.レジムスキ | 553 |
49位 | ー | 🇦🇺A.サリーン | 553 |
50位 | ー | 🇧🇷V.イシイ | 549 |
以下日本選手 | |||
76位 | 1🔺 | 🇯🇵村松雄斗 | 316 |
90位 | 2🔺 | 🇯🇵及川瑞基 | 247 |
117位 | 1🔺 | 🇯🇵吉山僚一 | 172 |
129位 | 4🔺 | 🇯🇵濵田一輝 | 149 |
156位 | 3🔺 | 🇯🇵坂井雄飛 | 105 |
女子シングルス
世界ランク | 変動 | 選手 | Point |
---|---|---|---|
1位 | ー | 🇨🇳孫穎莎 | 11300 |
2位 | ー | 🇨🇳王曼昱 | 7200 |
3位 | ー | 🇨🇳王芸迪 | 4375 |
4位 | ー | 🇨🇳陳幸同 | 4250 |
5位 | ー | 🇯🇵早田ひな | 3470 |
6位 | ー | 🇯🇵張本美和 | 3305 |
7位 | ー | 🇨🇳蒯曼 | 3160 |
8位 | ー | 🇯🇵大藤沙月 | 2610 |
9位 | ー | 🇯🇵伊藤美誠 | 2190 |
10位 | ー | 🇰🇷シン・ユビン | 1950 |
11位 | ー | 🇹🇼鄭怡静 | 1870 |
12位 | ー | 🇨🇳銭天一 | 1770 |
13位 | ー | 🇷🇴B.セーチ | 1725 |
14位 | ー | 🇦🇹S.ポルカノバ | 1610 |
15位 | ー | 🇯🇵平野美宇 | 1530 |
16位 | ー | 🇵🇷A.ディアス | 1500 |
17位 | ー | 🇯🇵木原美悠 | 1300 |
18位 | ー | 🇧🇷B.タカハシ | 1215 |
19位 | ー | 🇨🇳何卓佳 | 1210 |
20位 | ー | 🇨🇳陳熠 | 1195 |
21位 | ー | 🇨🇳石洵瑶 | 1175 |
22位 | ー | 🇯🇵長﨑美柚 | 1125 |
23位 | 1🔺 | 🇺🇸チャン・リリー | 990 |
24位 | 1▼ | 🇰🇷ソ・ヒョウォン | 990 |
25位 | ー | 🇫🇷P.パバド | 980 |
26位 | ー | 🇪🇬ハナ・ゴーダ | 970 |
27位 | ー | 🇮🇳M.バトラ | 890 |
28位 | 1🔺 | 🇰🇷チュ・チョンヒ | 860 |
29位 | 1🔺 | 🇹🇼黄怡樺 | 835 |
30位 | 1🔺 | 🇯🇵橋本帆乃香 | 830 |
31位 | 1🔺 | 🇷🇴E.サマラ | 795 |
32位 | 1🔺 | 🇪🇬D.メシュレフ | 775 |
33位 | 5▼ | 🇮🇳S.アクラ | 765 |
34位 | ー | 🇯🇵横井咲桜 | 758 |
35位 | ー | 🇨🇳范思琦 | 750 |
36位 | ー | 🇭🇰杜凱琹 | 720 |
37位 | ー | 🇲🇴朱雨玲 | 707 |
38位 | ー | 🇦🇺ヤンジ・リウ | 685 |
39位 | ー | 🇰🇷イ・ウンヘ | 670 |
40位 | ー | 🇩🇪N.ミッテルハム | 655 |
41位 | ー | 🇯🇵森さくら | 645 |
42位 | ー | 🇨🇦チャン・モー | 645 |
43位 | ー | 🇫🇷ユエン・ジアナン | 645 |
44位 | ー | 🇨🇳王暁彤 | 640 |
45位 | ー | 🇦🇺チ・ミンヒョン | 629 |
46位 | ー | 🇰🇷キム・ナヨン | 610 |
47位 | ー | 🇳🇱B.エーラント | 603 |
48位 | ー | 🇩🇪シャン・シャオナ | 590 |
49位 | ー | 🇲🇨ヤン・シャオシン | 570 |
50位 | ー | 🇸🇪L.ベルグストローム | 565 |
以下日本選手 | |||
74位 | 1🔺 | 🇯🇵佐藤瞳 | 360 |
97位 | 1🔺 | 🇯🇵笹尾明日香 | 241 |
107位 | 2🔺 | 🇯🇵小塩悠菜 | 217 |
117位 | 1🔺 | 🇯🇵上澤杏音 | 188 |
118位 | 1🔺 | 🇯🇵出澤杏佳 | 186 |
119位 | 1🔺 | 🇯🇵芝田沙季 | 181 |
137位 | ー | 🇯🇵赤江夏星 | 145 |
159位 | 1🔺 | 🇯🇵面手凛 | 108 |
男子ダブルス
世界ランク | 変動 | 選手 | Point |
---|---|---|---|
1位 | ー | 🇫🇷A.ルブラン/F.ルブラン | 4100 |
2位 | ー | 🇯🇵戸上隼輔/篠塚大登 | 3434 |
3位 | ー | 🇫🇷F.ボウラソー/E.ドル | 2305 |
4位 | ー | 🇨🇳梁靖崑/王楚欽 | 2280 |
5位 | ー | 🇯🇵張本智和/松島輝空 | 2105 |
6位 | ー | 🇨🇳王楚欽/林詩棟 | 2000 |
7位 | ー | 🇨🇳林高遠/林詩棟 | 1590 |
8位 | ー | 🇨🇳袁励岑/向鵬 | 1555 |
9位 | 1🔺 | 🇹🇼林昀儒/高承睿 | 1400 |
10位 | 1▼ | 🇮🇳M.タッカー/M.シャー | 1395 |
以下日本ペア | |||
71位 | ー | 🇰🇷オ・ジュンソン/🇯🇵松島輝空 | 175 |
81位 | ー | 🇯🇵横谷晟/濵田一輝 | 150 |
89位 | ー | 🇯🇵吉村真晴/宇田幸矢 | 125 |
女子ダブルス
世界ランク | 変動 | 選手 | Point |
---|---|---|---|
1位 | ー | 🇯🇵大藤沙月/横井咲桜 | 4115 |
2位 | ー | 🇯🇵佐藤瞳/橋本帆乃香 | 2980 |
3位 | ー | 🇨🇳王芸迪/孫穎莎 | 2900 |
4位 | ー | 🇨🇳銭天一/陳幸同 | 2525 |
5位 | ー | 🇨🇳王曼昱/蒯曼 | 2175 |
6位 | ー | 🇹🇼鄭怡静/李昱諄 | 1510 |
7位 | ー | 🇯🇵長﨑美柚/木原美悠 | 1265 |
8位 | ー | 🇸🇰B.バラゾワ/🇨🇿H.マテロバ | 1135 |
9位 | ー | 🇵🇱N.バヨル/🇸🇰ククルコワ | 1094 |
10位 | ー | 🇦🇹ポルカノバ/🇷🇴B.セーチ | 1070 |
以下、日本ペア | |||
11位 | ー | 🇯🇵長﨑美柚/🇰🇷キム・ナヨン | 1050 |
16位 | ー | 🇯🇵木原美悠/張本美和 | 735 |
35位 | ー | 🇯🇵森さくら/長﨑美柚 | 404 |
混合ダブルス
世界ランク | 変動 | 選手 | Point |
---|---|---|---|
1位 | ー | 🇨🇳林詩棟/蒯曼 | 5848 |
2位 | ー | 🇨🇳王楚欽/孫穎莎 | 4140 |
3位 | ー | 🇭🇰黄鎮延/杜凱琹 | 3835 |
4位 | ー | 🇯🇵張本智和/早田ひな | 2990 |
5位 | ー | 🇸🇪K.カールソン/C.シェルベリ | 2575 |
6位 | ー | 🇪🇸A.ロブレス/シャオ・マリア | 2530 |
7位 | ー | 🇰🇷イム・ジョンフン/シン・ユビン | 2490 |
8位 | ー | 🇯🇵松島輝空/張本美和 | 2244 |
9位 | ー | 🇨🇳林高遠/王芸迪 | 1770 |
10位 | ー | 🇰🇵リ・ジョンシク/キム・クムヨン | 1750 |
以下、日本ペア | |||
20位 | ー | 🇯🇵田中佑汰/長﨑美柚 | 625 |
66位 | 2🔺 | 🇭🇰姚鈞涛/🇯🇵長﨑美柚 | 175 |
86位 | 3🔺 | 🇯🇵吉村真晴/大藤沙月 | 119 |
2025年 世界ランキング
2025年 世界ランキング個人
2025年に更新される個人の世界ランキング一覧は以下の記事をご覧ください。
2025年 世界ランキング団体
2025年に更新される団体の世界ランキング一覧は以下の記事をご覧ください。
大会スケジュール
2024年のスケジュール
2024年の国際大会スケジュールは以下の記事にまとめています。
2025年スケジュール
2025年の国際大会スケジュールは以下の記事にまとめています。
コメント