こんにちは、いまときです。
毎週火曜日更新の卓球世界ランキング。
この記事では、2025年2月18日に更新された2025年第8週の最新世界ランキングをまとめます。
🇯🇵日本選手 世界ランキング(#8)
【男子シングルス】
- 4位:🇯🇵張本智和
- 25位:🇯🇵戸上隼輔
- 27位:🇯🇵篠塚大登
- 30位:🇯🇵宇田幸矢
- 31位:🇯🇵松島輝空
- 36位:🇯🇵吉村真晴 (▼1 )
- 50位:🇯🇵田中佑汰 ( ▼1 )
- 82位:🇯🇵村松雄斗 ( 🔺41 )
- 92位:🇯🇵及川瑞基 ( ▼1 )
- 127位:🇯🇵吉山僚一 ( ▼3 )
- 137位:🇯🇵濵田一輝 ( ▼3 )
- 169位:🇯🇵坂井雄飛 ( ▼3 )
【女子シングルス】
- 5位:🇯🇵早田ひな
- 6位:🇯🇵張本美和
- 8位:🇯🇵大藤沙月
- 9位:🇯🇵伊藤美誠
- 13位:🇯🇵平野美宇
- 17位:🇯🇵木原美悠
- 24位:🇯🇵長﨑美柚 ( ▼1 )
- 31位:🇯🇵橋本帆乃香
- 36位:🇯🇵横井咲桜
- 43位:🇯🇵森さくら
- 79位:🇯🇵佐藤瞳 ( ▼1 )
- 100位:🇯🇵笹尾明日香 ( ▼3 )
- 103位:🇯🇵小塩悠菜 ( 🔺20 )
- 122位:🇯🇵上澤杏音 ( ▼1 )
- 125位:🇯🇵芝田沙季
- 127位:🇯🇵出澤杏佳
- 145位:🇯🇵赤江夏星 ( 🔺1 )
- 159位:🇯🇵面手凛 ( ▼1 )
【男子ダブルス】
- 2位:🇯🇵戸上隼輔/篠塚大登
- 5位:🇯🇵張本智和/松島輝空
- 76位:🇯🇵松島輝空/🇰🇷オ・ジュンソン ( ▼1 )
- 87位:🇯🇵横谷晟/濵田一輝 ( ▼2 )
- 96位:🇯🇵吉村真晴/宇田幸矢 ( ▼2 )
【女子ダブルス】
- 1位:🇯🇵大藤沙月/横井咲桜
- 2位:🇯🇵佐藤瞳/橋本帆乃香
- 8位:🇯🇵木原美悠/長﨑美柚
- 10位:🇯🇵長﨑美柚/🇰🇷キム・ナヨン
- 17位:🇯🇵張本美和/木原美悠
- 21位:🇯🇵木原美悠/🇰🇷チュ・チョンヒ
- 39位:🇯🇵森さくら/長﨑美柚 ( ▼1 )
【混合ダブルス】
- 5位:🇯🇵張本智和/早田ひな
- 8位:🇯🇵松島輝空/張本美和
- 21位:🇯🇵田中佑汰/長﨑美柚
- 72位:🇭🇰姚鈞涛/🇯🇵長﨑美柚
- 94位:🇯🇵吉村真晴/大藤沙月 ( ▼1 )

いまときです。YouTube・サブチャンネル・サブブログもやっています!【2025年大会スケジュール・2025年世界ランキング】
卓球の世界ランキングとは
卓球の世界ランキングは、ITTF (国際卓球連盟)が毎週火曜日に更新しています。
選手はWRポイント付与の対象となっている国際大会に出場し、WRポイントを獲得することで世界ランキングに名を連ね、獲得したWRポイントの有効期間は1年間です。
詳しくは以下の記事で解説しています。
前回の世界ランキング
先週、2025年2月11日に更新された2025年第7週の最新世界ランキングは以下の記事をご覧ください。
2025年 個人世界ランキング
卓球世界ランキングの2025年全52週をまとめた記事は以下をご覧ください。
団体世界ランキング
2025年の団体世界ランキングは以下の記事をご覧ください。
最新世界ランキング
2025年2月18日に更新された2025年第8週の最新世界ランキングは以下の通りです。
公式サイト:ITTF Table Tennis World Ranking
男子シングルス
世界ランク | 変動 | 選手 | Point |
---|---|---|---|
1位 | ー | 🇨🇳林詩棟 | 8025 |
2位 | ー | 🇨🇳王楚欽 | 7775 |
3位 | ー | 🇨🇳梁靖崑 | 5250 |
4位 | ー | 🇯🇵張本智和 | 4725 |
5位 | ー | 🇫🇷F.ルブラン | 3787 |
6位 | ー | 🇧🇷カルデラノ | 3775 |
7位 | ー | 🇸🇪T.モーレゴード | 3155 |
8位 | ー | 🇩🇪P.フランチスカ | 2835 |
9位 | ー | 🇩🇪チウ・ダン | 2560 |
10位 | ー | 🇫🇷A.ルブラン | 2463 |
11位 | ー | 🇨🇳林高遠 | 2415 |
12位 | ー | 🇰🇷チャン・ウジン | 2216 |
13位 | ー | 🇸🇮D.ヨルジッチ | 2170 |
14位 | ー | 🇹🇼林昀儒 | 2135 |
15位 | ー | 🇸🇪A.シェルベリ | 1685 |
16位 | ー | 🇩🇪B.ドゥダ | 1675 |
17位 | ー | 🇩🇰J.グロート | 1413 |
18位 | ー | 🇪🇬O.アサール | 1410 |
19位 | ー | 🇳🇬Q.アルナ | 1335 |
20位 | ー | 🇩🇪オフチャロフ | 1300 |
21位 | ー | 🇹🇼高承睿 | 1236 |
22位 | ー | 🇰🇷アン・ジェヒョン | 1215 |
23位 | ー | 🇨🇳向鵬 | 1200 |
24位 | ー | 🇰🇷チョ・デソン | 1195 |
25位 | ー | 🇯🇵戸上隼輔 | 1170 |
26位 | ー | 🇨🇳陳垣宇 | 1025 |
27位 | ー | 🇯🇵篠塚大登 | 985 |
28位 | ー | 🇩🇰A.リンド | 922 |
29位 | ー | 🇪🇸A.ロブレス | 880 |
30位 | ー | 🇯🇵宇田幸矢 | 853 |
31位 | ー | 🇯🇵松島輝空 | 830 |
32位 | ー | 🇩🇪R.ウォルター | 749 |
33位 | ー | 🇰🇷イ・サンス | 738 |
34位 | ー | 🇦🇺フィン・ルー | 725 |
35位 | 31🔺 | 🇦🇺ニコラス・ラム | 725 |
36位 | 1▼ | 🇯🇵吉村真晴 | 720 |
37位 | 1▼ | 🇰🇷オ・ジュンソン | 715 |
38位 | 1▼ | 🇫🇷シモン・ゴジ | 700 |
39位 | 1▼ | 🇨🇳薛飛 | 694 |
40位 | 1▼ | 🇰🇷イム・ジョンフン | 685 |
41位 | 1▼ | 🇨🇳周啓豪 | 680 |
42位 | 1▼ | 🇭🇰黄鎮廷 | 655 |
43位 | 1▼ | 🇮🇳K.アチャンタ | 640 |
44位 | 1▼ | 🇭🇷T.プツァル | 632 |
45位 | 1▼ | 🇺🇸カナック・ジャー | 625 |
46位 | 1▼ | 🇦🇺ファン・ベ- | 623 |
47位 | 1▼ | 🇵🇱M.レジムスキ | 621 |
48位 | 1▼ | 🇪🇬エル・ベイアリ | 583 |
49位 | 1▼ | 🇷🇴O.イオネスク | 583 |
50位 | 1▼ | 🇯🇵田中佑汰 | 578 |
以下日本選手 | |||
82位 | 41🔺 | 🇯🇵村松雄斗 | 291 |
92位 | 1▼ | 🇯🇵及川瑞基 | 247 |
127位 | 3▼ | 🇯🇵吉山僚一 | 164 |
137位 | 3▼ | 🇯🇵濵田一輝 | 149 |
169位 | 3▼ | 🇯🇵坂井雄飛 | 105 |
女子シングルス
世界ランク | 変動 | 選手 | Point |
---|---|---|---|
1位 | ー | 🇨🇳孫穎莎 | 11300 |
2位 | ー | 🇨🇳王曼昱 | 8700 |
3位 | ー | 🇨🇳王芸迪 | 5425 |
4位 | ー | 🇨🇳陳幸同 | 4250 |
5位 | ー | 🇯🇵早田ひな | 3538 |
6位 | ー | 🇯🇵張本美和 | 3305 |
7位 | ー | 🇨🇳蒯曼 | 2890 |
8位 | ー | 🇯🇵大藤沙月 | 2575 |
9位 | ー | 🇯🇵伊藤美誠 | 2450 |
10位 | ー | 🇰🇷シン・ユビン | 2170 |
11位 | ー | 🇨🇳銭天一 | 2050 |
12位 | ー | 🇹🇼鄭怡静 | 1870 |
13位 | ー | 🇯🇵平野美宇 | 1753 |
14位 | ー | 🇷🇴B.セーチ | 1725 |
15位 | ー | 🇦🇹S.ポルカノバ | 1695 |
16位 | ー | 🇵🇷A.ディアス | 1500 |
17位 | ー | 🇯🇵木原美悠 | 1300 |
18位 | ー | 🇨🇳何卓佳 | 1210 |
19位 | 5🔺 | 🇨🇳陳熠 | 1195 |
20位 | 1▼ | 🇨🇳石洵瑶 | 1175 |
21位 | 1▼ | 🇫🇷ユエン・ジアナン | 1175 |
22位 | 1▼ | 🇫🇷P.パバド | 1162 |
23位 | 1▼ | 🇰🇷ソ・ヒョウォン | 1140 |
24位 | 1▼ | 🇯🇵長﨑美柚 | 1125 |
25位 | ー | 🇧🇷B.タカハシ | 1017 |
26位 | ー | 🇰🇷チュ・チョンヒ | 980 |
27位 | ー | 🇪🇬ハナ・ゴーダ | 973 |
28位 | ー | 🇮🇳M.バトラ | 891 |
29位 | ー | 🇮🇳S.アクラ | 870 |
30位 | ー | 🇹🇼黄怡樺 | 835 |
31位 | ー | 🇯🇵橋本帆乃香 | 830 |
32位 | ー | 🇪🇬D.メシュレフ | 810 |
33位 | ー | 🇭🇰杜凱琹 | 786 |
34位 | ー | 🇦🇺ヤンジ・リウ | 760 |
35位 | ー | 🇳🇱B.エーラント | 758 |
36位 | ー | 🇯🇵横井咲桜 | 758 |
37位 | ー | 🇨🇳范思琦 | 750 |
38位 | ー | 🇩🇪N.ミッテルハム | 727 |
39位 | ー | 🇲🇴朱雨玲 | 707 |
40位 | ー | 🇰🇷キム・ナヨン | 695 |
41位 | ー | 🇰🇷イ・ウンヘ | 670 |
42位 | ー | 🇺🇸チャン・リリー | 660 |
43位 | ー | 🇯🇵森さくら | 645 |
44位 | ー | 🇲🇨ヤン・シャオシン | 645 |
45位 | ー | 🇦🇺チ・ミンヒョン | 634 |
46位 | ー | 🇷🇴E.サマラ | 610 |
47位 | ー | 🇹🇼簡彤娟 | 600 |
48位 | ー | 🇵🇹ジエニ・シャオ | 580 |
49位 | 1🔺 | 🇨🇳王暁彤 | 565 |
50位 | 1▼ | 🇨🇳覃予萱 | 550 |
以下日本選手 | |||
79位 | 1▼ | 🇯🇵佐藤瞳 | 360 |
100位 | 3▼ | 🇯🇵笹尾明日香 | 241 |
103位 | 20🔺 | 🇯🇵小塩悠菜 | 225 |
122位 | 1▼ | 🇯🇵上澤杏音 | 188 |
125位 | ー | 🇯🇵芝田沙季 | 181 |
127位 | ー | 🇯🇵出澤杏佳 | 178 |
145位 | 1🔺 | 🇯🇵赤江夏星 | 145 |
159位 | 1▼ | 🇯🇵面手凛 | 120 |
男子ダブルス
世界ランク | 変動 | 選手 | Point |
---|---|---|---|
1位 | ー | 🇫🇷A.ルブラン/F.ルブラン | 4450 |
2位 | ー | 🇯🇵戸上隼輔/篠塚大登 | 3784 |
3位 | ー | 🇫🇷F.ボウラソー/E.ドル | 2305 |
4位 | ー | 🇨🇳梁靖崑/王楚欽 | 2280 |
5位 | ー | 🇯🇵張本智和/松島輝空 | 2105 |
6位 | ー | 🇨🇳王楚欽/林詩棟 | 2000 |
7位 | ー | 🇨🇳林高遠/林詩棟 | 1590 |
8位 | ー | 🇸🇬パン・コーエン/Q.アイザック | 1575 |
9位 | ー | 🇨🇳袁励岑/向鵬 | 1555 |
10位 | ー | 🇮🇳M.タッカー/M.シャー | 1495 |
以下日本ペア | |||
76位 | 1▼ | 🇰🇷オ・ジュンソン/🇯🇵松島輝空 | 175 |
87位 | 2▼ | 🇯🇵横谷晟/濵田一輝 | 150 |
96位 | 2▼ | 🇯🇵吉村真晴/宇田幸矢 | 125 |
女子ダブルス
世界ランク | 変動 | 選手 | Point |
---|---|---|---|
1位 | ー | 🇯🇵大藤沙月/横井咲桜 | 4115 |
2位 | ー | 🇯🇵佐藤瞳/橋本帆乃香 | 2980 |
3位 | ー | 🇹🇼鄭怡静/李昱諄 | 2910 |
4位 | ー | 🇨🇳王芸迪/孫穎莎 | 2900 |
5位 | ー | 🇨🇳銭天一/陳幸同 | 2525 |
6位 | ー | 🇨🇳王曼昱/蒯曼 | 2175 |
7位 | ー | 🇸🇰B.バラゾワ/🇨🇿H.マテロバ | 1485 |
8位 | ー | 🇯🇵長﨑美柚/木原美悠 | 1265 |
9位 | ー | 🇦🇹ポルカノバ/🇷🇴B.セーチ | 1245 |
10位 | ー | 🇯🇵長﨑美柚/🇰🇷キム・ナヨン | 1225 |
以下、日本ペア | |||
17位 | ー | 🇯🇵木原美悠/張本美和 | 735 |
21位 | ー | 🇯🇵木原美悠/🇰🇷チュ・チョンヒ | 700 |
39位 | 1▼ | 🇯🇵森さくら/長﨑美柚 | 404 |
混合ダブルス
世界ランク | 変動 | 選手 | Point |
---|---|---|---|
1位 | ー | 🇨🇳王楚欽/孫穎莎 | 6140 |
2位 | ー | 🇨🇳林詩棟/蒯曼 | 5848 |
3位 | ー | 🇭🇰黄鎮延/杜凱琹 | 4095 |
4位 | ー | 🇰🇷イム・ジョンフン/シン・ユビン | 3880 |
5位 | ー | 🇯🇵張本智和/早田ひな | 3690 |
6位 | ー | 🇪🇸A.ロブレス/シャオ・マリア | 2775 |
7位 | ー | 🇸🇪K.カールソン/C.シェルベリ | 2625 |
8位 | ー | 🇯🇵松島輝空/張本美和 | 2244 |
9位 | ー | 🇨🇳林高遠/王芸迪 | 1770 |
10位 | ー | 🇰🇵リ・ジョンシク/キム・クムヨン | 1750 |
以下、日本ペア | |||
21位 | ー | 🇯🇵田中佑汰/長﨑美柚 | 625 |
72位 | ー | 🇭🇰姚鈞涛/🇯🇵長﨑美柚 | 175 |
94位 | 1▼ | 🇯🇵吉村真晴/大藤沙月 | 119 |
2025年 世界ランキング
2025年 世界ランキング個人
2025年に更新される個人の世界ランキング一覧は以下の記事をご覧ください。
2025年 世界ランキング団体
2025年に更新される団体の世界ランキング一覧は以下の記事をご覧ください。
大会スケジュール
2024年のスケジュール
2024年の国際大会スケジュールは以下の記事にまとめています。
2025年スケジュール
2025年の国際大会スケジュールは以下の記事にまとめています。
コメント