こんにちは、いまときです。
毎週火曜日更新の卓球世界ランキング。
この記事では、2025年1月28日に更新された2025年第5週の最新世界ランキングをまとめます。
🇯🇵日本選手 世界ランキング(#5)
【男子シングルス】
- 3位:🇯🇵張本智和
- 23位:🇯🇵戸上隼輔
- 26位:🇯🇵篠塚大登
- 29位:🇯🇵宇田幸矢 (🔺1 )
- 30位:🇯🇵松島輝空 (🔺1 )
- 37位:🇯🇵吉村真晴
- 43位:🇯🇵田中佑汰
- 90位:🇯🇵及川瑞基 (🔺1 )
- 116位:🇯🇵村松雄斗 (🔺4 )
- 118位:🇯🇵吉山僚一 (🔺3 )
- 130位:🇯🇵濵田一輝
- 161位:🇯🇵坂井雄飛 (🔺3 )
【女子シングルス】
- 5位:🇯🇵早田ひな
- 6位:🇯🇵張本美和
- 7位:🇯🇵大藤沙月
- 8位:🇯🇵伊藤美誠 (🔺2 )
- 12位:🇯🇵平野美宇
- 17位:🇯🇵木原美悠
- 22位:🇯🇵長﨑美柚
- 31位:🇯🇵橋本帆乃香 (🔺2 )
- 35位:🇯🇵横井咲桜 (🔺3 )
- 41位:🇯🇵森さくら (🔺1 )
- 75位:🇯🇵佐藤瞳 (🔺1 )
- 98位:🇯🇵笹尾明日香
- 119位:🇯🇵上澤杏音 (🔺2 )
- 121位:🇯🇵小塩悠菜 (🔺2 )
- 122位:🇯🇵芝田沙季 (🔺2 )
- 125位:🇯🇵出澤杏佳 (🔺1 )
- 139位:🇯🇵赤江夏星 (🔺4 )
- 158位:🇯🇵面手凛 (🔺2 )
【男子ダブルス】
- 2位:🇯🇵戸上隼輔/篠塚大登
- 4位:🇯🇵張本智和/松島輝空
- 70位:🇯🇵松島輝空/🇰🇷オ・ジュンソン (🔺2 )
- 78位:🇯🇵横谷晟/濵田一輝 (🔺2 )
- 88位:🇯🇵吉村真晴/宇田幸矢 (🔺2 )
【女子ダブルス】
- 1位:🇯🇵大藤沙月/横井咲桜
- 2位:🇯🇵佐藤瞳/橋本帆乃香
- 8位:🇯🇵木原美悠/長﨑美柚
- 11位:🇯🇵長﨑美柚/🇰🇷キム・ナヨン (🔺1 )
- 15位:🇯🇵張本美和/木原美悠
- 20位:🇯🇵木原美悠/🇰🇷チュ・チョンヒ
- 38位:🇯🇵森さくら/長﨑美柚 (🔺1 )
【混合ダブルス】
- 4位:🇯🇵張本智和/早田ひな
- 14位:🇯🇵松島輝空/張本美和 (🔺1 )
- 20位:🇯🇵田中佑汰/長﨑美柚
- 90位:🇯🇵吉村真晴/大藤沙月 (🔺1 )
卓球の世界ランキングとは
卓球の世界ランキングは、ITTF (国際卓球連盟)が毎週火曜日に更新しています。
選手はWRポイント付与の対象となっている国際大会に出場し、WRポイントを獲得することで世界ランキングに名を連ね、獲得したWRポイントの有効期間は1年間です。
詳しくは以下の記事で解説しています。
前回の世界ランキング
先週、2025年1月21日に更新された2025年第4週の最新世界ランキングは以下の記事をご覧ください。
2025年 個人世界ランキング
卓球世界ランキングの2025年全52週をまとめた記事は以下をご覧ください。
団体世界ランキング
2025年の団体世界ランキングは以下の記事をご覧ください。
最新世界ランキング
2025年1月28日に更新された2025年第5週の最新世界ランキングは以下の通りです。
公式サイト:ITTF Table Tennis World Ranking
男子シングルス
世界ランク | 前回 | 選手 | 変動 |
---|---|---|---|
1位 | (1位) | 🇨🇳王楚欽 | ー |
2位 | (2位) | 🇨🇳林詩棟 | ー |
3位 | (3位) | 🇯🇵張本智和 | ー |
4位 | (5位) | 🇨🇳梁靖崑 | 1🔺 |
5位 | (4位) | 🇫🇷F.ルブラン | 1▼ |
6位 | (6位) | 🇧🇷U.カルデラノ | ー |
7位 | (7位) | 🇸🇪T.モーレゴード | ー |
8位 | (8位) | 🇩🇪P.フランチスカ | ー |
9位 | (9位) | 🇨🇳林高遠 | ー |
10位 | (10位) | 🇩🇪チウ・ダン | ー |
11位 | (11位) | 🇸🇮D.ヨルジッチ | ー |
12位 | (12位) | 🇹🇼林昀儒 | ー |
13位 | (13位) | 🇰🇷チャン・ウジン | ー |
14位 | (14位) | 🇫🇷A.ルブラン | ー |
15位 | (15位) | 🇩🇪B.ドゥダ | ー |
16位 | (16位) | 🇸🇪シェルベリ | ー |
17位 | (18位) | 🇩🇰J.グロート | 1🔺 |
18位 | (19位) | 🇪🇬O.アサール | 1🔺 |
19位 | (17位) | 🇩🇪オフチャロフ | 2▼ |
20位 | (20位) | 🇳🇬Q.アルナ | ー |
21位 | (21位) | 🇰🇷チョ・デソン | ー |
22位 | (22位) | 🇨🇳向鵬 | ー |
23位 | (23位) | 🇯🇵戸上隼輔 | ー |
24位 | (24位) | 🇹🇼高承睿 | ー |
25位 | (25位) | 🇰🇷アン・ジェヒョン | ー |
26位 | (26位) | 🇯🇵篠塚大登 | ー |
27位 | (27位) | 🇩🇰A.リンド | ー |
28位 | (28位) | 🇨🇳陳垣宇 | ー |
29位 | (30位) | 🇯🇵宇田幸矢 | 1🔺 |
30位 | (31位) | 🇯🇵松島輝空 | 1🔺 |
31位 | (32位) | 🇪🇸A.ロブレス | 1🔺 |
32位 | (29位) | 🇰🇷オ・ジュンソン | 3▼ |
33位 | (33位) | 🇰🇷イ・サンス | ー |
34位 | (34位) | 🇦🇺フィン・ルー | ー |
35位 | (35位) | 🇰🇷イム・ジョンフン | ー |
36位 | (36位) | 🇨🇳周啓豪 | ー |
37位 | (37位) | 🇯🇵吉村真晴 | ー |
38位 | (38位) | 🇮🇳K.アチャンタ | ー |
39位 | (39位) | 🇫🇷シモン・ゴジ | ー |
40位 | (40位) | 🇭🇰黄鎮廷 | ー |
41位 | (41位) | 🇩🇪R.ウォルター | ー |
42位 | (42位) | 🇷🇴O.イオネスク | ー |
43位 | (43位) | 🇯🇵田中佑汰 | ー |
44位 | (44位) | 🇪🇬エル・ベイアリ | ー |
45位 | (45位) | 🇭🇷T.プツァル | ー |
46位 | (46位) | 🇧🇷V.イシイ | ー |
47位 | (48位) | 🇦🇺A.サリーン | 1🔺 |
48位 | (49位) | 🇮🇷No.アラミヤン | 1🔺 |
49位 | (50位) | 🇹🇼馮翊新 | 1🔺 |
50位 | (51位) | 🇦🇺ファン・ベ | 1🔺 |
以下日本選手 | |||
90位 | (91位) | 🇯🇵及川瑞基 | 1🔺 |
116位 | (120位) | 🇯🇵村松雄斗 | 4🔺 |
118位 | (121位) | 🇯🇵吉山僚一 | 3🔺 |
130位 | (130位) | 🇯🇵濵田一輝 | ー |
161位 | (164位) | 🇯🇵坂井雄飛 | 3🔺 |
女子シングルス
世界ランク | 前回 | 選手 | 変動 |
---|---|---|---|
1位 | (1位) | 🇨🇳孫穎莎 | ー |
2位 | (2位) | 🇨🇳王曼昱 | ー |
3位 | (3位) | 🇨🇳王芸迪 | ー |
4位 | (4位) | 🇨🇳陳幸同 | ー |
5位 | (5位) | 🇯🇵早田ひな | ー |
6位 | (6位) | 🇯🇵張本美和 | ー |
7位 | (7位) | 🇯🇵大藤沙月 | ー |
8位 | (10位) | 🇯🇵伊藤美誠 | 2🔺 |
9位 | (9位) | 🇰🇷シン・ユビン | ー |
10位 | (11位) | 🇨🇳銭天一 | 1🔺 |
11位 | (8位) | 🇹🇼鄭怡静 | 3▼ |
12位 | (12位) | 🇯🇵平野美宇 | ー |
13位 | (13位) | 🇷🇴B.セーチ | ー |
14位 | (14位) | 🇦🇹S.ポルカノバ | ー |
15位 | (15位) | 🇨🇳蒯曼 | ー |
16位 | (16位) | 🇵🇷A.ディアス | ー |
17位 | (17位) | 🇯🇵木原美悠 | ー |
18位 | (18位) | 🇨🇳石洵瑶 | ー |
19位 | (19位) | 🇫🇷ユエン・ジアナン | ー |
20位 | (20位) | 🇫🇷P.パバド | ー |
21位 | (21位) | 🇰🇷ソ・ヒョウォン | ー |
22位 | (22位) | 🇯🇵長﨑美柚 | ー |
23位 | (24位) | 🇧🇷B.タカハシ | 1🔺 |
24位 | (26位) | 🇨🇳陳熠 | 2🔺 |
25位 | (25位) | 🇰🇷チュ・チョンヒ | ー |
26位 | (27位) | 🇰🇷チョン・ジヒ | 1🔺 |
27位 | (30位) | 🇪🇬ハナ・ゴーダ | 3🔺 |
28位 | (29位) | 🇮🇳M.バトラ | 1🔺 |
29位 | (28位) | 🇮🇳S.アクラ | 1▼ |
30位 | (31位) | 🇨🇳何卓佳 | 1🔺 |
31位 | (33位) | 🇯🇵橋本帆乃香 | 2🔺 |
32位 | (34位) | 🇪🇬D.メシュレフ | 2🔺 |
33位 | (36位) | 🇹🇼黄怡樺 | 3🔺 |
34位 | (35位) | 🇭🇰杜凱琹 | 1🔺 |
35位 | (38位) | 🇯🇵横井咲桜 | 3🔺 |
36位 | (39位) | 🇦🇺リウ・ヤンズー | 3🔺 |
37位 | (40位) | 🇨🇳范思琦 | 3🔺 |
38位 | (37位) | 🇰🇷キム・ナヨン | 1▼ |
39位 | (41位) | 🇳🇱B.エーラント | 2🔺 |
40位 | (23位) | 🇩🇪N.ミッテルハム | 17▼ |
41位 | (42位) | 🇯🇵森さくら | 1🔺 |
42位 | (32位) | 🇲🇨ヤン・シャオシン | 10▼ |
43位 | (43位) | 🇰🇷イ・ウンヘ | ー |
44位 | (44位) | 🇦🇺チ・ミンヒョン | ー |
45位 | (45位) | 🇺🇸リリー・チャン | ー |
46位 | (46位) | 🇨🇳覃予萱 | ー |
47位 | (47位) | 🇷🇴E.サマラ | ー |
48位 | (48位) | 🇵🇱N.バヨル | ー |
49位 | (49位) | 🇹🇼簡彤娟 | ー |
50位 | (50位) | 🇩🇪シャン・シャオナ | ー |
以下日本選手 | |||
75位 | (76位) | 🇯🇵佐藤瞳 | 1🔺 |
98位 | (98位) | 🇯🇵笹尾明日香 | ー |
119位 | (121位) | 🇯🇵上澤杏音 | 2🔺 |
121位 | (123位) | 🇯🇵小塩悠菜 | 2🔺 |
122位 | (124位) | 🇯🇵芝田沙季 | 2🔺 |
125位 | (126位) | 🇯🇵出澤杏佳 | 1🔺 |
139位 | (143位) | 🇯🇵赤江夏星 | 4🔺 |
158位 | (160位) | 🇯🇵面手凛 | 2🔺 |
男子ダブルス
世界ランク | 前回 | 選手 | 変動 |
---|---|---|---|
1位 | (1位) | 🇫🇷F.ルブラン/A.ルブラン | ー |
2位 | (2位) | 🇯🇵戸上隼輔/篠塚大登 | ー |
3位 | (3位) | 🇨🇳王楚欽/梁靖崑 | ー |
4位 | (4位) | 🇯🇵張本智和/松島輝空 | ー |
5位 | (5位) | 🇫🇷F.ブルラソー/E.ドル | ー |
6位 | (6位) | 🇨🇳林高遠/林詩棟 | ー |
7位 | (7位) | 🇸🇬パン・コーエン/Q.アイザック | ー |
8位 | (8位) | 🇨🇳袁励岑/向鵬 | ー |
9位 | (9位) | 🇸🇪K.カールソン/A.シェルベリ | ー |
10位 | (10位) | 🇮🇳M.タッカー/M.シャー | ー |
以下日本ペア | |||
70位 | (72位) | 🇯🇵松島輝空/🇰🇷オ・ジュンソン | 2🔺 |
78位 | (80位) | 🇯🇵横谷晟/濵田一輝 | 2🔺 |
88位 | (90位) | 🇯🇵吉村真晴/宇田幸矢 | 2🔺 |
女子ダブルス
世界ランク | 前回 | 選手 | 変動 |
---|---|---|---|
1位 | (2位) | 🇯🇵大藤沙月/横井咲桜 | ー |
2位 | (3位) | 🇯🇵佐藤瞳/橋本帆乃香 | ー |
3位 | (4位) | 🇨🇳銭天一/陳幸同 | 1🔺 |
4位 | (3位) | 🇰🇷シン・ユビン/チョン・ジヒ | 1▼ |
5位 | (5位) | 🇹🇼鄭怡静/李昱諄 | ー |
6位 | (6位) | 🇸🇰B.バラゾワ/🇨🇿H.マテロバ | ー |
7位 | (7位) | 🇨🇳孫穎莎/王芸迪 | ー |
8位 | (8位) | 🇯🇵木原美悠/長﨑美柚 | ー |
9位 | (9位) | 🇭🇰朱成竹/呉詠琳 | ー |
10位 | (10位) | 🇵🇱N.バヨル/🇸🇰T.ククルコワ | ー |
以下、日本ペア | |||
11位 | (12位) | 🇯🇵長﨑美柚/🇰🇷キム・ナヨン | 1🔺 |
15位 | (15位) | 🇯🇵張本美和/木原美悠 | ー |
20位 | (20位) | 🇯🇵木原美悠/🇰🇷チュ・チョンヒ | ー |
38位 | (39位) | 🇯🇵森さくら/長﨑美柚 | 1🔺 |
混合ダブルス
世界ランク | 前回 | 選手 | 変動 |
---|---|---|---|
1位 | (1位) | 🇨🇳王楚欽/孫穎莎 | ー |
2位 | (2位) | 🇰🇷イム・ジョンフン/シン・ユビン | ー |
3位 | (3位) | 🇨🇳林詩棟/蒯曼 | ー |
4位 | (4位) | 🇯🇵張本智和/早田ひな | ー |
5位 | (5位) | 🇭🇰黄鎮延/杜凱琹 | ー |
6位 | (7位) | 🇸🇪K.カールソン/C.シェルベリ | 1🔺 |
7位 | (6位) | 🇪🇸A.ロブレス/シャオ・マリア | 1▼ |
8位 | (8位) | 🇨🇳林高遠/王芸迪 | ー |
9位 | (9位) | 🇰🇵リ・ジョンシク/キム・クムヨン | ー |
10位 | (10位) | 🇷🇴O.イオネスク/B.セーチ | ー |
以下、日本ペア(20位以内) | |||
14位 | (15位) | 🇯🇵松島輝空/張本美和 | 1🔺 |
20位 | (20位) | 🇯🇵田中佑汰/長﨑美柚 | ー |
90位 | (91位) | 🇯🇵吉村真晴/大藤沙月 | 1🔺 |
2025年 世界ランキング
2025年 世界ランキング個人
2025年に更新される個人の世界ランキング一覧は以下の記事をご覧ください。
2025年 世界ランキング団体
2025年に更新される団体の世界ランキング一覧は以下の記事をご覧ください。
大会スケジュール
2024年のスケジュール
2024年の国際大会スケジュールは以下の記事にまとめています。
2025年スケジュール
2025年の国際大会スケジュールは以下の記事にまとめています。
コメント