こんにちは、いまときです。
この記事では、2000年以降の世界卓球選手権の過去大会の結果をまとめます。
個人戦
男子シングルス
回数 | 開催年 | 開催地 | 🏆優勝 | 🥈準優勝 | 🥉第3位 |
---|
46 | 2001 | 大阪 | 🇨🇳王励勤 | 🇨🇳孔令輝 | 🇹🇼蔣澎龍 🇨🇳馬琳 |
47 | 2003 | パリ | 🇦🇹V.シュラガー | 🇰🇷チュ・セヒョク | 🇬🇷K.クレアンス 🇨🇳孔令輝 |
48 | 2005 | 上海 | 🇨🇳王励勤 | 🇨🇳馬琳 | 🇩🇰マイケル・メイス 🇰🇷オ・サンウン |
49 | 2007 | ザグレブ | 🇨🇳王励勤 | 🇨🇳馬琳 | 🇨🇳王皓 🇰🇷ユ・スンミン |
50 | 2009 | 横浜 | 🇨🇳王皓 | 🇨🇳王励勤 | 🇨🇳馬琳 🇨🇳馬龍 |
51 | 2011 | ロッテルダム | 🇨🇳張継科 | 🇨🇳王皓 | 🇩🇪ティモ・ボル 🇨🇳馬龍 |
52 | 2013 | パリ | 🇨🇳張継科 | 🇨🇳王皓 | 🇨🇳許昕 🇨🇳馬龍 |
53 | 2015 | 蘇州 | 🇨🇳馬龍 | 🇨🇳方博 | 🇨🇳樊振東 🇨🇳張継科 |
54 | 2017 | デュッセルドルフ | 🇨🇳馬龍 | 🇨🇳樊振東 | 🇨🇳許昕 🇰🇷イ・サンス |
55 | 2019 | ブダペスト | 🇨🇳馬龍 | 🇸🇪マティアス・ファルク | 🇨🇳梁靖崑 🇰🇷アンジェヒョン |
56 | 2021 | ヒューストン | 🇨🇳樊振東 | 🇸🇪モーレゴード | 🇨🇳梁靖崑 🇩🇪ティモ・ボル |
57 | 2023 | ダーバン | 🇨🇳樊振東 | 🇨🇳王楚欽 | 🇨🇳梁靖崑 🇨🇳馬龍 |
58 | 2025 | ドーハ | | | |
世界卓球選手権歴代結果 男子シングルス
女子シングルス
回数 | 開催年 | 開催地 | 🏆優勝 | 🥈準優勝 | 🥉第3位 |
---|
46 | 2001 | 大阪 | 🇨🇳王楠 | 🇨🇳林菱 | 🇰🇵キムユンミ 🇨🇳張怡寧 |
47 | 2003 | パリ | 🇨🇳王楠 | 🇨🇳張怡寧 | 🇭🇷タマラボロシュ 🇨🇳李菊 |
48 | 2005 | 上海 | 🇨🇳張怡寧 | 🇨🇳郭焱 | 🇨🇳郭躍 🇨🇳林菱 |
49 | 2007 | ザグレブ | 🇨🇳郭躍 | 🇨🇳李暁霞 | 🇨🇳張怡寧 🇨🇳郭焱 |
50 | 2009 | 横浜 | 🇨🇳張怡寧 | 🇨🇳郭躍 | 🇨🇳李暁霞 🇨🇳劉詩雯 |
51 | 2011 | ロッテルダム | 🇨🇳丁寧 | 🇨🇳李暁霞 | 🇨🇳劉詩雯 🇨🇳郭躍 |
52 | 2013 | パリ | 🇨🇳李暁霞 | 🇨🇳劉詩雯 | 🇨🇳朱雨玲 🇨🇳丁寧 |
53 | 2015 | 蘇州 | 🇨🇳丁寧 | 🇨🇳劉詩雯 | 🇨🇳李暁霞 🇨🇳木子 |
54 | 2017 | デュッセルドルフ | 🇨🇳丁寧 | 🇨🇳朱雨玲 | 🇯🇵平野美宇 🇨🇳劉詩雯 |
55 | 2019 | ブダペスト | 🇨🇳劉詩雯 | 🇨🇳陳夢 | 🇨🇳丁寧 🇨🇳王曼昱 |
56 | 2021 | ヒューストン | 🇨🇳王曼昱 | 🇨🇳孫穎莎 | 🇨🇳陳夢 🇨🇳王芸迪 |
57 | 2023 | ダーバン | 🇨🇳孫穎莎 | 🇨🇳陳夢 | 🇨🇳陳幸同 🇯🇵早田ひな |
58 | 2025 | ドーハ | | | |
世界卓球選手権歴代結果 女子シングルス
男子ダブルス
回数 | 開催年 | 開催地 | 🏆優勝 | 🥈準優勝 | 🥉第3位 | 🥉第3位 |
---|
46 | 2001 | 大阪 | 王励勤🇨🇳/閻森🇨🇳 | 孔令輝🇨🇳/劉国梁🇨🇳 | 蔣澎龍🇹🇼/張雁書🇹🇼 | キムテクス🇰🇷/オサンウン🇰🇷 |
47 | 2003 | パリ | 王励勤🇨🇳/閻森🇨🇳 | 孔令輝🇨🇳/王皓🇨🇳 | キムテクス🇰🇷/オサンウン🇰🇷 | 馬琳🇨🇳/秦志戟🇨🇳 |
48 | 2005 | 上海 | 孔令輝🇨🇳/王皓🇨🇳 | ボル🇩🇪/クリスティアンズース🇩🇪 | 王励勤🇨🇳/閻森🇨🇳 | 馬琳🇨🇳/陳玘🇨🇳 |
49 | 2007 | ザグレブ | 馬琳🇨🇳/陳玘🇨🇳 | 王励勤🇨🇳/王皓🇨🇳 | 蔣澎龍🇹🇼/張雁書🇹🇼 | 李静🇭🇰/高礼澤🇭🇰 |
50 | 2009 | 横浜 | 王皓🇨🇳/陳玘🇨🇳 | 馬龍🇨🇳/許昕🇨🇳 | 岸川聖也🇯🇵/水谷隼🇯🇵 | 郝帥🇨🇳/張継科🇨🇳 |
51 | 2011 | ロッテルダム | 馬龍🇨🇳/許昕🇨🇳 | 馬琳🇨🇳/陳玘🇨🇳 | チョンヨンシク🇰🇷/キムミンソク🇰🇷 | 王皓🇨🇳/張継科🇨🇳 |
52 | 2013 | パリ | 荘智淵🇹🇼/陳建安🇹🇼 | 馬琳🇨🇳/郝帥🇨🇳 | 王励勤🇨🇳/周雨🇨🇳 | 岸川聖也🇯🇵/水谷隼🇯🇵 |
53 | 2015 | 蘇州 | 許昕🇨🇳/張継科🇨🇳 | 樊振東🇨🇳/周雨🇨🇳 | イサンス🇰🇷/ソヒョンドク🇰🇷 | 松平健太🇯🇵/丹羽孝希🇯🇵 |
54 | 2017 | デュッセルドルフ | 樊振東🇨🇳/許昕🇨🇳 | 森薗政崇🇯🇵/大島祐哉🇯🇵 | 丹羽孝希🇯🇵/吉村真晴🇯🇵 | チョンヨンシク🇰🇷/イサンス🇰🇷 |
55 | 2019 | ブダペスト | 馬龍🇨🇳/王楚欽🇨🇳 | イオネスク🇷🇴/アルバロロブレス🇪🇸 | アポローニャ🇵🇹/ジョアンモンテイロ🇵🇹 | 梁靖崑🇨🇳/林高遠🇨🇳 |
56 | 2021 | ヒューストン | クリスチャン・カールソン🇸🇪/ファルク🇸🇪 | イムジョンフン🇰🇷/チャンウジン🇰🇷 | 梁靖崑🇨🇳/林高遠🇨🇳 | 宇田幸矢🇯🇵/戸上隼輔🇯🇵 |
57 | 2023 | ダーバン | 樊振東🇨🇳/王楚欽🇨🇳 | イムジョンフン🇰🇷/チャンウジン🇰🇷 | オフチャロフ🇩🇪/フランチスカ🇩🇪 | イサンス🇰🇷/チョデソン🇰🇷 |
58 | 2025 | ドーハ | | | | |
世界卓球選手権歴代結果 男子ダブルス
女子ダブルス
回数 | 開催年 | 開催地 | 🏆優勝 | 🥈準優勝 | 🥉第3位 | 🥉第3位 |
---|
46 | 2001 | 大阪 | 王楠🇨🇳/李菊🇨🇳 | 楊影🇨🇳/孫晋🇨🇳 | 張怡寧🇨🇳/張瑩瑩🇨🇳 | 武田明子🇯🇵/川越真由🇯🇵 |
47 | 2003 | パリ | 王楠🇨🇳/張怡寧🇨🇳 | 牛剣峰🇨🇳/郭躍🇨🇳 | 李恩実🇰🇷/石恩美🇰🇷 | 李菊🇨🇳/李佳🇨🇳 |
48 | 2005 | 上海 | 王楠🇨🇳/張怡寧🇨🇳 | 郭躍🇨🇳/牛剣鋒🇨🇳 | 白楊🇨🇳/郭焱🇨🇳 | 帖雅娜🇭🇰/張瑞🇭🇰 |
49 | 2007 | ザグレブ | 王楠🇨🇳/張怡寧🇨🇳 | 李暁霞🇨🇳/郭躍🇨🇳 | リジャウェイ🇸🇬/ワンユエグ🇸🇬 | キムミョンア🇰🇷/パクミヨン🇰🇷 |
50 | 2009 | 横浜 | 李暁霞🇨🇳/郭躍🇨🇳 | 丁寧🇨🇳/郭焱🇨🇳 | 姜華君🇭🇰/帖雅娜🇭🇰 | キムミョンア🇰🇷/パクミヨン🇰🇷 |
51 | 2011 | ロッテルダム | 李暁霞🇨🇳/郭躍🇨🇳 | 丁寧🇨🇳/郭焱🇨🇳 | 姜華君🇭🇰/帖雅娜🇭🇰 | キムミョンア🇰🇷/パクミヨン🇰🇷 |
52 | 2013 | パリ | 李暁霞🇨🇳/郭躍🇨🇳 | 丁寧🇨🇳/劉詩雯🇨🇳 | フォン・ティエンウェイ🇸🇬/ユ・モンユ🇸🇬 | 陳夢🇨🇳/朱雨玲🇨🇳 |
53 | 2015 | 蘇州 | 劉詩雯🇨🇳/朱雨玲🇨🇳 | 李暁霞🇨🇳/丁寧🇨🇳 | フォン・ティエンウェイ🇸🇬/ユ・モンユ🇸🇬 | 李潔🇳🇱/李倩🇵🇱 |
54 | 2017 | デュッセルドルフ | 丁寧🇨🇳/劉詩雯🇨🇳 | 陳夢🇨🇳/朱雨玲🇨🇳 | 伊藤美誠🇯🇵/早田ひな🇯🇵 | フォン・ティエンウェイ🇸🇬/ユ・モンユ🇸🇬 |
55 | 2019 | ブダペスト | 孫穎莎🇨🇳/王曼昱🇨🇳 | 早田ひな🇯🇵/伊藤美誠🇯🇵 | 橋本帆乃香🇯🇵/佐藤瞳🇯🇵 | 陳夢🇨🇳/朱雨玲🇨🇳 |
56 | 2021 | ヒューストン | 孫穎莎🇨🇳/王曼昱🇨🇳 | 早田ひな🇯🇵/伊藤美誠🇯🇵 | ニーシャーリエン🇱🇺/サラデヌッテ🇱🇺 | 陳夢🇨🇳/銭天一🇨🇳 |
57 | 2023 | ダーバン | 陳夢🇨🇳/王芸迪🇨🇳 | シンユビン🇰🇷/チョンジヒ🇰🇷 | 長﨑美柚🇯🇵/木原美悠🇯🇵 | 陳夢🇨🇳/王曼昱🇨🇳 |
58 | 2025 | ドーハ | | | | |
世界卓球選手権歴代結果 女子ダブルス
混合ダブルス
回数 | 開催年 | 開催地 | 🏆優勝 | 🥈準優勝 | 🥉第3位 | 🥉第3位 |
---|
46 | 2001 | 大阪 | 秦志戟🇨🇳/楊影🇨🇳 | オサンウン🇰🇷/金武校🇰🇷 | 詹健🇨🇳/白楊🇨🇳 | 劉国梁🇨🇳/孫晋🇨🇳 |
47 | 2003 | パリ | 馬琳🇨🇳/王楠🇨🇳 | 劉国正🇨🇳/白楊🇨🇳 | 王皓🇨🇳/李楠🇨🇳 | 秦志戟🇨🇳/牛剣峰🇨🇳 |
48 | 2005 | 上海 | 王励勤🇨🇳/郭躍🇨🇳 | 劉国正🇨🇳/白楊🇨🇳 | 閻森🇨🇳/郭焱🇨🇳 | 邱貽可🇨🇳/曹臻🇨🇳 |
49 | 2007 | ザグレブ | 王励勤🇨🇳/郭躍🇨🇳 | 馬琳🇨🇳/王楠🇨🇳 | 邱貽可🇨🇳/曹臻🇨🇳 | 高礼澤🇨🇳/帖雅娜🇨🇳 |
50 | 2009 | 横浜 | 李平🇨🇳/曹臻🇨🇳 | 張継科🇨🇳/木子🇨🇳 | 郝帥🇨🇳/常晨晨🇨🇳 | 張超🇨🇳/姚彦🇨🇳 |
51 | 2011 | ロッテルダム | 張超🇨🇳/曹臻🇨🇳 | 郝帥🇨🇳/木子🇨🇳 | 岸川聖也🇯🇵/福原愛🇯🇵 | チェンユック🇭🇰/ 姜華君🇭🇰 |
52 | 2013 | パリ | キムヒョクボン🇹🇼/キムジョン🇹🇼 | イサンス🇰🇷/朴英淑🇰🇷 | 王励勤🇨🇳/饒靜文🇨🇳 | チェンユック🇭🇰/ 姜華君🇭🇰 |
53 | 2015 | 蘇州 | 許昕🇨🇳/ヤンハウン🇰🇷 | 吉村真晴🇯🇵/石川佳純🇯🇵 | 黄鎮廷🇭🇰/杜凱琹🇭🇰 | キムヒョクボン🇹🇼/キムジョン🇹🇼 |
54 | 2017 | デュッセルドルフ | 吉村真晴🇯🇵/石川佳純🇯🇵 | 陳建安🇹🇼/鄭怡静🇹🇼 | 方博🇨🇳/ゾルヤ🇩🇪 | 黄鎮廷🇭🇰/杜凱琹🇭🇰 |
55 | 2019 | ブダペスト | 許昕🇨🇳/劉詩雯🇨🇳 | 吉村真晴🇯🇵/石川佳純🇯🇵 | 樊振東🇨🇳/丁寧🇨🇳 | フランチスカ🇩🇪/ゾルヤ🇩🇪 |
56 | 2021 | ヒューストン | 王楚欽🇨🇳/孫穎莎🇨🇳 | 張本智和🇯🇵/早田ひな🇯🇵 | 林昀儒🇹🇼/鄭怡静🇹🇼 | 林高遠🇨🇳/チャンリリー🇺🇸 |
57 | 2023 | ダーバン | 王楚欽🇨🇳/孫穎莎🇨🇳 | 張本智和🇯🇵/早田ひな🇯🇵 | 黄鎮廷🇭🇰/杜凱琹🇭🇰 | 林詩棟🇨🇳/蒯曼🇨🇳 |
58 | 2025 | ドーハ | | | | |
世界卓球選手権歴代結果 混合ダブルス
団体戦
男子団体戦
回数 | 開催年 | 開催地 | 🏆優勝 | 🥈準優勝 | 🥉第3位 |
---|
45 | 2000 | クアラルンプール | 🇸🇪スウェーデン | 🇨🇳中国 | 🇯🇵日本 🇮🇹イタリア |
46 | 2001 | 大阪 | 🇨🇳中国 | 🇧🇪ベルギー | 🇸🇪スウェーデン 🇰🇷韓国 |
47 | 2004 | ドーハ | 🇨🇳中国 | 🇩🇪ドイツ | 🇰🇷韓国 |
48 | 2006 | ブレーメン | 🇨🇳中国 | 🇰🇷韓国 | 🇩🇪ドイツ 🇭🇰香港 |
49 | 2008 | 広州 | 🇨🇳中国 | 🇰🇷韓国 | 🇯🇵日本 🇭🇰香港 |
50 | 2010 | モスクワ | 🇨🇳中国 | 🇩🇪ドイツ | 🇯🇵日本 🇰🇷韓国 |
51 | 2012 | ドルトムント | 🇨🇳中国 | 🇩🇪ドイツ | 🇯🇵日本 🇰🇷韓国 |
52 | 2014 | 東京 | 🇨🇳中国 | 🇩🇪ドイツ | 🇯🇵日本 🇹🇼台湾 |
53 | 2016 | クアラルンプール | 🇨🇳中国 | 🇯🇵日本 | 🇰🇷韓国 🏴イングランド |
54 | 2018 | ハルムスタッド | 🇨🇳中国 | 🇩🇪ドイツ | 🇸🇪スウェーデン 🇰🇷韓国 |
55 | 2020 | 釜山 | ※開催中止 | | |
56 | 2022 | 成都 | 🇨🇳中国 | 🇩🇪ドイツ | 🇯🇵日本 🇰🇷韓国 |
57 | 2024 | 釜山 | 🇨🇳中国 | 🇫🇷フランス | 🇰🇷韓国 🇹🇼台湾 |
58 | 2025 | ドーハ | | | |
世界卓球選手権歴代結果 男子団体戦
女子団体戦
回数 | 開催年 | 開催地 | 🏆優勝 | 🥈準優勝 | 🥉第3位 |
---|
45 | 2000 | クアラルンプール | 🇨🇳中国 | 🇹🇼台湾 | 🇯🇵日本 🇮🇹イタリア |
46 | 2001 | 大阪 | 🇨🇳中国 | 🇰🇵北朝鮮 | 🇯🇵日本 🇰🇷韓国 |
47 | 2004 | ドーハ | 🇨🇳中国 | 🇭🇰香港 | 🇯🇵日本 |
48 | 2006 | ブレーメン | 🇨🇳中国 | 🇭🇰香港 | 🇧🇾ベラルーシ 🇯🇵日本 |
49 | 2008 | 広州 | 🇨🇳中国 | 🇸🇬シンガポール | 🇯🇵日本 🇭🇰香港 |
50 | 2010 | モスクワ | 🇸🇬シンガポール | 🇨🇳中国 | 🇯🇵日本 🇩🇪ドイツ |
51 | 2012 | ドルトムント | 🇨🇳中国 | 🇸🇬シンガポール | 🇰🇷韓国 🇭🇰香港 |
52 | 2014 | 東京 | 🇨🇳中国 | 🇯🇵日本 | 🇭🇰香港 🇸🇬シンガポール |
53 | 2016 | クアラルンプール | 🇨🇳中国 | 🇯🇵日本 | 🇹🇼台湾 🇰🇵北朝鮮 |
54 | 2018 | ハルムスタッド | 🇨🇳中国 | 🇯🇵日本 | 🇭🇰香港 🇰🇷🇰🇵(韓国,北朝鮮の連合チーム) |
55 | 2020 | 釜山 | ※開催中止 | | |
56 | 2022 | 成都 | 🇨🇳中国 | 🇯🇵日本 | 🇹🇼台湾 🇩🇪ドイツ |
57 | 2024 | 釜山 | 🇨🇳中国 | 🇯🇵日本 | 🇭🇰香港 🇫🇷フランス |
58 | 2025 | ドーハ | | | |
世界卓球選手権歴代結果 女子団体戦
コメント