こんにちは、いまときです。
毎週火曜日更新の卓球世界ランキング。
この記事では、2024年11月12日に更新された第46週の最新世界ランキングをまとめます。
🇯🇵日本選手 世界ランキング
【男子シングルス】
- 7位:🇯🇵張本智和
- 23位:🇯🇵戸上隼輔
- 30位:🇯🇵宇田幸矢
- 33位:🇯🇵松島輝空
- 34位:🇯🇵篠塚大登
- 44位:🇯🇵吉村真晴
- 52位:🇯🇵田中佑汰
- 94位:🇯🇵及川瑞基
- 103位:🇯🇵吉山僚一
- 148位:🇯🇵村松雄斗
【女子シングルス】
- 5位:🇯🇵早田ひな
- 6位:🇯🇵張本美和
- 8位:🇯🇵大藤沙月
- 10位:🇯🇵伊藤美誠
- 13位:🇯🇵平野美宇
- 26位:🇯🇵長﨑美柚
- 32位:🇯🇵木原美悠
- 34位:🇯🇵橋本帆乃香
- 39位:🇯🇵横井咲桜
- 42位:🇯🇵森さくら
- 81位:🇯🇵佐藤瞳
- 100位:🇯🇵笹尾明日香
- 124位:🇯🇵芝田沙季
- 127位:🇯🇵上澤杏音
- 134位:🇯🇵小塩悠菜
- 149位:🇯🇵赤江夏星
【男子ダブルス】
- 6位:🇯🇵戸上隼輔/篠塚大登
- 12位:🇯🇵張本智和/松島輝空
【女子ダブルス】
- 5位:🇯🇵大藤沙月/横井咲桜
- 6位:🇯🇵木原美悠/長﨑美柚
- 9位:🇯🇵佐藤瞳/橋本帆乃香
- 16位:🇯🇵長﨑美柚/🇰🇷キム・ナヨン
【混合ダブルス】
- 4位:🇯🇵張本智和/早田ひな
- 17位:🇯🇵田中佑汰/長﨑美柚
卓球の世界ランキングとは
卓球の世界ランキングは、ITTF (国際卓球連盟)が毎週火曜日に更新しています。
選手はWRポイント付与の対象となっている国際大会に出場し、WRポイントを獲得することで世界ランキングに名を連ね、獲得したWRポイントの有効期間は1年間です。
詳しくは以下の記事で解説しています。
最新世界ランキング
2024年11月12日に更新された第46週の最新世界ランキングは以下の通りです。
男子シングルス
世界ランク | 前回 | 選手 | 変動 |
---|---|---|---|
1位 | (1位) | 🇨🇳王楚欽 | ー |
2位 | (2位) | 🇨🇳林詩棟 | ー |
3位 | (3位) | 🇨🇳樊振東 | ー |
4位 | (5位) | 🇫🇷F.ルブラン | 🔺 |
5位 | (4位) | 🇨🇳梁靖崑 | ▼ |
6位 | (6位) | 🇧🇷U.カルデラノ | ー |
7位 | (8位) | 🇯🇵張本智和 | 🔺 |
8位 | (7位) | 🇨🇳馬龍 | ▼ |
9位 | (9位) | 🇨🇳林高遠 | ー |
10位 | (11位) | 🇸🇪モーレゴード | 🔺 |
11位 | (10位) | 🇩🇪フランチスカ | ▼ |
12位 | (12位) | 🇩🇪チウ・ダン | ー |
13位 | (14位) | 🇹🇼林昀儒 | 🔺 |
14位 | (13位) | 🇫🇷A.ルブラン | ▼ |
15位 | (15位) | 🇰🇷チャン・ウジン | ー |
16位 | (16位) | 🇸🇮D.ヨルジッチ | ー |
17位 | (27位) | 🇸🇪シェルベリ | 🔺 |
18位 | (17位) | 🇩🇪B.ドゥダ | ▼ |
19位 | (18位) | 🇩🇪オフチャロフ | ▼ |
20位 | (20位) | 🇪🇬O.アサール | ー |
21位 | (21位) | 🇳🇬Q.アルナ | ー |
22位 | (22位) | 🇰🇷チョ・デソン | ー |
23位 | (19位) | 🇯🇵戸上隼輔 | ▼ |
24位 | (23位) | 🇨🇳向鵬 | ▼ |
25位 | (24位) | 🇹🇼高承睿 | ▼ |
26位 | (25位) | 🇰🇷アン・ジェヒョン | ▼ |
27位 | (26位) | 🇩🇰J.グロート | ▼ |
28位 | (28位) | 🇩🇰A.リンド | ー |
29位 | (29位) | 🇰🇷オ・ジュンソン | ー |
30位 | (30位) | 🇯🇵宇田幸矢 | ー |
31位 | (31位) | 🇪🇸A.ロブレス | ー |
32位 | (32位) | 🇰🇷イ・サンス | ー |
33位 | (40位) | 🇯🇵松島輝空 | 🔺 |
34位 | (33位) | 🇯🇵篠塚大登 | ▼ |
35位 | (34位) | 🇰🇷イム・ジョンフン | ▼ |
36位 | (35位) | 🇦🇺ニコラス・ラム | ▼ |
37位 | (36位) | 🇦🇺フィン・ルー | ▼ |
38位 | (37位) | 🇨🇦L.エドワード | ▼ |
39位 | (38位) | 🇫🇷シモン・ゴジ | ▼ |
40位 | (39位) | 🇮🇳K.アチャンタ | ▼ |
41位 | (49位) | 🇰🇿K.ゲラシメンコ | 🔺 |
42位 | (60位) | 🇩🇪R.ウォルター | 🔺 |
43位 | (42位) | 🇹🇼荘智淵 | ▼ |
44位 | (41位) | 🇯🇵吉村真晴 | ▼ |
45位 | (43位) | 🇩🇪S.メンゲル | ▼ |
46位 | (44位) | 🇭🇷T.プツァル | ▼ |
47位 | (45位) | 🇷🇴O.イオネスク | ▼ |
48位 | (46位) | 🇵🇹M.フレイタス | ▼ |
49位 | (47位) | 🇪🇬エル・ベイアリ | ▼ |
50位 | (48位) | 🇮🇷N.アラミヤン | ▼ |
以下日本選手 | |||
52位 | (51位) | 🇯🇵田中佑汰 | ▼ |
94位 | (93位) | 🇯🇵及川瑞基 | 🔺 |
103位 | (105位) | 🇯🇵吉山僚一 | 🔺 |
148位 | (148位) | 🇯🇵村松雄斗 | ー |
女子シングルス
世界ランク | 前回 | 選手 | 変動 |
---|---|---|---|
1位 | (1位) | 🇨🇳孫穎莎 | ー |
2位 | (2位) | 🇨🇳王曼昱 | ー |
3位 | (4位) | 🇨🇳王芸迪 | 🔺 |
4位 | (3位) | 🇨🇳陳夢 | ▼ |
5位 | (5位) | 🇯🇵早田ひな | ー |
6位 | (6位) | 🇯🇵張本美和 | ー |
7位 | (7位) | 🇨🇳陳幸同 | ー |
8位 | (10位) | 🇯🇵大藤沙月 | 🔺 |
9位 | (8位) | 🇹🇼鄭怡静 | ▼ |
10位 | (9位) | 🇯🇵伊藤美誠 | ▼ |
11位 | (11位) | 🇰🇷シン・ユビン | ー |
12位 | (12位) | 🇨🇳銭天一 | ー |
13位 | (13位) | 🇯🇵平野美宇 | ー |
14位 | (14位) | 🇦🇹S.ポルカノバ | ー |
15位 | (15位) | 🇵🇷A.ディアス | ー |
16位 | (16位) | 🇰🇷チョン・ジヒ | ー |
17位 | (17位) | 🇷🇴B.セーチ | ー |
18位 | (18位) | 🇫🇷ユエン・ジアナン | ー |
19位 | (19位) | 🇧🇷B.タカハシ | ー |
20位 | (20位) | 🇫🇷P.パバド | ー |
21位 | (21位) | 🇰🇷ソ・ヒョウォン | ー |
22位 | (22位) | 🇩🇪N.ミッテルハム | ー |
23位 | (24位) | 🇮🇳S.アクラ | 🔺 |
24位 | (25位) | 🇰🇷チュ・チョンヒ | 🔺 |
25位 | (27位) | 🇮🇳M.バトラ | 🔺 |
26位 | (28位) | 🇯🇵長﨑美柚 | 🔺 |
27位 | (23位) | 🇲🇨ヤン・シャオシン | ▼ |
28位 | (29位) | 🇪🇬D.メシュレフ | 🔺 |
29位 | (39位) | 🇨🇳何卓佳 | 🔺 |
30位 | (30位) | 🇪🇬ハナ・ゴーダ | ー |
31位 | (31位) | 🇺🇸リリー・チャン | ー |
32位 | (26位) | 🇯🇵木原美悠 | ▼ |
33位 | (32位) | 🇨🇳石洵瑶 | ▼ |
34位 | (33位) | 🇯🇵橋本帆乃香 | ▼ |
35位 | (34位) | 🇰🇷キム・ナヨン | ▼ |
36位 | (35位) | 🇹🇼黄怡樺 | ▼ |
37位 | (37位) | 🇨🇳范思琦 | ー |
38位 | (38位) | 🇭🇰杜凱琹 | ー |
39位 | (40位) | 🇯🇵横井咲桜 | 🔺 |
40位 | (41位) | 🇦🇺リウ・ヤンズー | 🔺 |
41位 | (36位) | 🇨🇳蒯曼 | ▼ |
42位 | (42位) | 🇯🇵森さくら | ー |
43位 | (43位) | 🇳🇱B.エーラント | ー |
44位 | (44位) | 🇰🇷イ・ウンヘ | ー |
45位 | (45位) | 🇩🇪シャン・シャオナ | ー |
46位 | (47位) | 🇨🇦チャン・モー | 🔺 |
47位 | (48位) | 🇦🇺チ・ミンヒョン | 🔺 |
48位 | (49位) | 🇹🇭O.パラナン | 🔺 |
49位 | (50位) | 🇵🇱N.バヨル | 🔺 |
50位 | (59位) | 🇷🇴E.サマラ | 🔺 |
以下日本選手 | |||
81位 | (81位) | 🇯🇵佐藤瞳 | ー |
100位 | (100位) | 🇯🇵笹尾明日香 | ー |
124位 | (124位) | 🇯🇵芝田沙季 | ー |
127位 | (127位) | 🇯🇵上澤杏音 | ー |
134位 | (134位) | 🇯🇵小塩悠菜 | ー |
149位 | (149位) | 🇯🇵赤江夏星 | ー |
男子ダブルス
世界ランク | 前回 | 選手 | 変動 |
---|---|---|---|
1位 | (2位) | 🇨🇳袁励岑/向鵬 | 🔺 |
2位 | (3位) | 🇫🇷F.ルブラン/A.ルブラン | 🔺 |
3位 | (1位) | 🇨🇳林高遠/林詩棟 | ▼ |
4位 | (5位) | 🇨🇳王楚欽/馬龍 | 🔺 |
5位 | (6位) | 🇨🇳馬龍/林高遠 | 🔺 |
6位 | (7位) | 🇯🇵戸上隼輔/篠塚大登 | 🔺 |
7位 | (4位) | 🇨🇳王楚欽/梁靖崑 | ▼ |
8位 | (8位) | 🇨🇳王楚欽/樊振東 | ー |
9位 | (9位) | 🇸🇪K.カールソン/シェルベリ | ー |
10位 | (10位) | 🇸🇬パン・コーエン/クエック・アイザック | ー |
以下、日本ペア(20位以内) | |||
12位 | (12位) | 🇯🇵張本智和/松島輝空 | ー |
女子ダブルス
世界ランク | 前回 | 選手 | 変動 |
---|---|---|---|
1位 | (1位) | 🇨🇳陳夢/王曼昱 | ー |
2位 | (2位) | 🇰🇷シン・ユビン/チョン・ジヒ | ー |
3位 | (4位) | 🇹🇼鄭怡静/李昱諄 | 🔺 |
4位 | (3位) | 🇨🇳銭天一/陳幸同 | ▼ |
5位 | (5位) | 🇯🇵大藤沙月/横井咲桜 | ー |
6位 | (6位) | 🇯🇵木原美悠/長﨑美柚 | ー |
7位 | (7位) | 🇸🇰B.バラゾワ/🇨🇿H.マテロバ | ー |
8位 | (8位) | 🇨🇳孫穎莎/王曼昱 | ー |
9位 | (9位) | 🇯🇵佐藤瞳/橋本帆乃香 | ー |
10位 | (10位) | 🇨🇳孫穎莎/王芸迪 | ー |
以下、日本ペア(20位以内) | |||
16位 | (16位) | 🇯🇵長﨑美柚/🇰🇷キム・ナヨン | ー |
混合ダブルス
世界ランク | 前回 | 選手 | 変動 |
---|---|---|---|
1位 | (1位) | 🇨🇳王楚欽/孫穎莎 | ー |
2位 | (3位) | 🇰🇷イム・ジョンフン/シン・ユビン | 🔺 |
3位 | (2位) | 🇨🇳林詩棟/蒯曼 | ▼ |
4位 | (4位) | 🇯🇵張本智和/早田ひな | ー |
5位 | (5位) | 🇭🇰黄鎮延/杜凱琹 | ー |
6位 | (6位) | 🇸🇪K.カールソン/C.カールバーグ | ー |
7位 | (7位) | 🇪🇸A.ロブレス/シャオ・マリア | ー |
8位 | (8位) | 🇨🇳林高遠/王芸迪 | ー |
9位 | (9位) | 🇰🇵リ・ジョンシク/キム・クムヨン | ー |
10位 | (10位) | 🇷🇴O.イオネスク/B.セーチ | ー |
以下、日本ペア(20位以内) | |||
17位 | (17位) | 🇯🇵田中佑汰/長﨑美柚 | ー |
大会スケジュール
2024年のスケジュール
2024年の国際大会スケジュールは以下の記事にまとめてあります。
2025年スケジュール
2025年の国際大会スケジュールは以下の記事にまとめています。
コメント