こんにちは、いまときです。
この記事では、2024年アジア卓球選手権&2025年世界卓球選手権 日本代表選手選考会の結果速報をお伝えします。
⚪︎試合配信について → テレ東 卓球チャンネルでLIVE配信されています。
【女子 決勝】
- 【決勝戦 12:40-】🇯🇵佐藤瞳(⚫︎2-3⚪︎)🇯🇵大藤沙月 ▶️ 大藤沙月選手が🏆優勝です‼︎
【男子 準決勝・決勝】
- 【決勝戦 13:30-】🇯🇵松島輝空(⚫︎2-3⚪︎)🇯🇵松平賢二 ▶️ 松平賢二選手が🏆優勝です‼︎
動画でも発信しています!
大会スケジュール
試合スケジュール
【6月20日(木)】第一ステージ(リーグ戦)
- 10:30~ 女子①試合目
- 11:20~ 男子①試合目
- 12:10~ 女子②試合目
- 13:00~ 男子②試合目
- 13:50~ 女子③試合目
- 14:40~ 男子③試合目
- 15:30~ 女子④試合目
- 16:20~ 男子④試合目
- 17:10~ 女子⑤試合目
- 18:00〜 男子⑤試合目
【6月21日(金)】第二ステージ(決勝トーナメント)
- 10:30~ 女子準決勝
- 11:20~ 男子準決勝
- 12:40~ 女子決勝
- 13:30~ 男子決勝
男子シングルス
勝利で2Pt獲得、敗北で1Ptです。
男子【グループリーグ】
グループA | 吉村真晴 | 松島輝空 | 坂井雄飛 | 吉山僚一 | 岡本翼 | 勝点 | 順位 |
吉村真晴(30) | ー | ⚫︎2-3 | ⚪︎3-2 | ⚫︎2-3 | ⚪︎3-0 | 6pt | 3位 |
松島輝空(17) | ⚪︎3-2 | ー | ⚪︎3-2 | ⚪︎3-1 | ⚪︎3-0 | 8pt | 1位 |
坂井雄飛(17) | ⚫︎2-3 | ⚫︎2-3 | ー | ⚪︎3-1 | ⚪︎3-0 | 6pt | 2位 |
吉山僚一(19) | ⚪︎3-2 | ⚫︎1-3 | ⚫︎1-3 | ー | ⚪︎3-2 | 6pt | 4位 |
岡本翼(14) | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | ⚫︎2-3 | ー | 4pt | 5位 |
グループB | 大島祐哉 | 田中佑汰 | 吉山和希 | 岩井田駿斗 | 川上流星 | 勝点 | 順位 |
大島祐哉(30) | ー | ⚪︎3-0 | ⚫︎0-3 | ⚪︎3-1 | ⚪︎3-1 | 7pt | 2位 |
田中佑汰(23) | ⚫︎0-3 | ー | ⚪︎3-1 | ⚪︎3-1 | ⚪︎3-0 | 7pt | 3位 |
吉山和希(16) | ⚪︎3-0 | ⚫︎1-3 | ー | ⚪︎3-1 | ⚪︎3-0 | 7pt | 1位 |
岩井田駿斗(14) | ⚫︎1-3 | ⚫︎1-3 | ⚫︎1-3 | ー | ⚪︎3-1 | 5pt | 4位 |
川上流星(14) | ⚫︎1-3 | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | ⚫︎1-3 | ー | 4pt | 5位 |
グループC | 宇田幸矢 | 岡野俊介 | 三木隼 | 及川瑞基 | 濱田一輝 | 勝点 | 順位 |
宇田幸矢(22) | ー | ⚪︎3-1 | ⚪︎3-1 | ⚪︎3-1 | ⚫︎2-3 | 7pt | 2位 |
岡野俊介(20) | ⚫︎1-3 | ー | ⚪︎3-1 | ⚫︎1-3 | ⚫︎1-3 | 5pt | 4位 |
三木隼(18) | ⚫︎1-3 | ⚫︎1-3 | ー | ⚫︎0-3 | ⚫︎1-3 | 4pt | 5位 |
及川瑞基(26) | ⚫︎1-3 | ⚪︎3-1 | ⚪︎3-0 | ー | ⚪︎3-0 | 7pt | 1位 |
濱田一輝(20) | ⚪︎3-2 | ⚪︎3-1 | ⚪︎3-1 | ⚫︎0-3 | ー | 7pt | 3位 |
グループD | 高木和卓 | 松平賢二 | 小野泰和 | 渡部民人 | 萩原啓至 | 勝点 | 順位 |
高木和卓(35) | ー | ⚫︎1-3 | ⚪︎3-1 | ⚫︎1-3 | ⚪︎3-0 | 6pt | 2位 |
松平賢二(35) | ⚪︎3-1 | ー | ⚪︎3-0 | ⚪︎W-L | ⚪︎3-0 | 8pt | 1位 |
小野泰和(15) | ⚫︎1-3 | ⚫︎0-3 | ー | ⚪︎W-L | ⚫︎2-3 | 5pt | 4位 |
渡部民人(16) | ⚪︎3-1 | ✖️L-W | ✖️L-W | ー | ⚫︎1-3 | 3pt | 5位 |
萩原啓至(18) | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | ⚪︎3-2 | ⚪︎3-1 | ー | 6pt | 3位 |
※年齢は2024年6月19日時点のもの
男子【トーナメント】
女子シングルス
勝利で2Pt獲得、敗北で1Ptです。
女子【グループリーグ】
グループA | 横井咲桜 | 出澤杏佳 | 兼吉優花 | 芝田沙季 | 南波侑里香 | 勝点 | 順位 |
横井咲桜(20) | ー | ⚪︎3-1 | ⚫︎2-3 | ⚪︎3-1 | ⚪︎3-1 | 7pt | 1位 |
出澤杏佳(21) | ⚫︎1-3 | ー | ⚪︎3-0 | ⚫︎1-3 | ⚪︎3-0 | 6pt | 3位 |
兼吉優花(15) | ⚪︎3-2 | ⚫︎0-3 | ー | ⚫︎1-3 | ⚫︎2-3 | 5pt | 5位 |
芝田沙季(26) | ⚫︎1-3 | ⚪︎3-1 | ⚪︎3-1 | ー | ⚪︎3-1 | 7pt | 2位 |
南波侑里香(28) | ⚫︎1-3 | ⚫︎0-3 | ⚪︎3-2 | ⚫︎1-3 | ー | 5pt | 4位 |
グループB | 赤江夏星 | 三村優果 | 上澤杏音 | 大藤沙月 | 小塩悠菜 | 勝点 | 順位 |
赤江夏星(19) | ー | ⚪︎3-0 | ⚪︎3-0 | ⚫︎1-3 | ⚪︎3-1 | 7pt | 2位 |
三村優果(24) | ⚫︎0-3 | ー | ⚪︎3-1 | ⚫︎0-3 | ⚪︎3-0 | 6pt | 3位 |
上澤杏音(17) | ⚫︎0-3 | ⚫︎1-3 | ー | ⚫︎1-3 | ⚪︎3-0 | 5pt | 4位 |
大藤沙月(20) | ⚪︎3-1 | ⚪︎3-0 | ⚪︎3-1 | ー | ⚪︎3-0 | 8pt | 1位 |
小塩悠菜(15) | ⚫︎1-3 | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | ー | 4pt | 5位 |
グループC | 木村香純 | 木原美悠 | 青木咲智 | 佐藤瞳 | 枝廣瞳 | 勝点 | 順位 |
木村香純(24) | ー | ⚫︎0-3 | ⚪︎3-2 | ⚫︎0-3 | ⚪︎3-0 | 6pt | 3位 |
木原美悠(19) | ⚪︎3-0 | ー | ⚪︎3-1 | ⚫︎0-3 | ⚪︎3-2 | 7pt | 2位 |
青木咲智(17) | ⚫︎2-3 | ⚫︎1-3 | ー | ⚫︎0-3 | ⚪︎3-1 | 5pt | 4位 |
佐藤瞳(26) | ⚪︎3-0 | ⚪︎3-0 | ⚪︎3-0 | ー | ⚪︎3-0 | 8pt | 1位 |
枝廣瞳(23) | ⚫︎0-3 | ⚫︎2-3 | ⚫︎1-3 | ⚫︎0-3 | ー | 4pt | 5位 |
グループD | 長﨑美柚 | 面手凛 | 新谷莉央 | 竹谷美涼 | 橋本帆乃香 | 勝点 | 順位 |
長﨑美柚(22) | ー | ⚪︎3-2 | ⚪︎3-0 | ⚫︎2-3 | ⚫︎0-3 | 6pt | 3位 |
面手凛(16) | ⚫︎2-3 | ー | ⚪︎3-0 | ⚪︎3-0 | ⚫︎1-3 | 6pt | 2位 |
新谷莉央(14) | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | ー | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | 4pt | 5位 |
竹谷美涼(16) | ⚪︎3-2 | ⚫︎0-3 | ⚪︎3-0 | ー | ⚫︎0-3 | 6pt | 4位 |
橋本帆乃香(25) | ⚪︎3-0 | ⚪︎3-1 | ⚪︎3-0 | ⚪︎3-0 | ー | 8pt | 1位 |
※年齢は2024年6月19日時点のもの
女子【トーナメント】
最終結果
男子シングルス【最終結果】
🏆優勝:🇯🇵松平賢二(協和キリン)
🥈準優勝:🇯🇵松島輝空(木下グループ)
女子シングルス【最終結果】
🏆優勝:🇯🇵大藤沙月(ミキハウス)
🥈準優勝:🇯🇵佐藤瞳(ミキハウス)
コメント