こんにちは、いまときです。
毎週火曜日更新の卓球世界ランキング。
この記事では、2025年4月15日に更新された2025年第16週の最新世界ランキングをまとめます。
🇯🇵日本選手 世界ランキング(#16)
【男子シングルス】
- 3位 ( – ):🇯🇵張本智和 ▶️ 4725pt
- 23位 (+9):🇯🇵松島輝空 ▶️ 1280pt
- 26位 (-1):🇯🇵戸上隼輔 ▶️ 1170pt
- 29位 (-2):🇯🇵篠塚大登 ▶️ 1115p
- 30位 ( – ):🇯🇵宇田幸矢 ▶️ 968pt
- 43位 (-1):🇯🇵田中佑汰 ▶️ 643pt
- 45位 ( – ):🇯🇵吉村真晴 ▶️ 605pt
- 71位 (+4):🇯🇵村松雄斗 ▶️ 356pt
- 81位 (+15):🇯🇵濵田一輝 ▶️ 289pt
- 90位 (-1):🇯🇵及川瑞基 ▶️ 279pt
- 117位 (-11):🇯🇵吉山僚一 ▶️ 178pt
- 157位 (+5):🇯🇵坂井雄飛 ▶️ 113pt
【女子シングルス】
- 5位 ( – ):🇯🇵張本美和 ▶️ 3625pt
- 6位 ( – ):🇯🇵早田ひな ▶️ 3470pt
- 8位 ( – ):🇯🇵大藤沙月 ▶️ 2645pt
- 9位 ( – ):🇯🇵伊藤美誠 ▶️ 2275pt
- 13位 (+5):🇯🇵橋本帆乃香 ▶️ 1650pt
- 15位 (-1):🇯🇵平野美宇 ▶️ 1530pt
- 19位 (-2):🇯🇵木原美悠 ▶️ 1315pt
- 22位 (-1):🇯🇵長﨑美柚 ▶️ 1210pt
- 34位 (+1):🇯🇵横井咲桜 ▶️ 775pt
- 45位 (+7):🇯🇵佐藤瞳 ▶️ 640pt
- 74位 (+8):🇯🇵芝田沙季 ▶️ 355pt
- 98位 (+4):🇯🇵笹尾明日香 ▶️ 235pt
- 109位 ( – ):🇯🇵小塩悠菜 ▶️ 217pt
- 117位 (+2):🇯🇵出澤杏佳 ▶️ 188pt
- 118位 (+5):🇯🇵赤江夏星 ▶️ 188pt
- 120位 (+7):🇯🇵上澤杏音 ▶️ 183pt
- 165位 (+2):🇯🇵面手凛 ▶️ 110pt
【男子ダブルス】
- 2位 ( – ):🇯🇵戸上隼輔/篠塚大登 ▶️ 3434pt
- 3位 ( – ):🇯🇵張本智和/松島輝空 ▶️ 2500pt
- 74位 ( – ):🇯🇵松島輝空/🇰🇷オ・ジュンソン ▶️ 175pt
- 82位 (+1):🇯🇵横谷晟/濵田一輝 ▶️ 150pt
- 93位 (-2):🇯🇵吉村真晴/宇田幸矢 ▶️ 125pt
【女子ダブルス】
- 1位 ( – ):🇯🇵大藤沙月/横井咲桜 ▶️ 4115pt
- 2位 ( – ):🇯🇵佐藤瞳/橋本帆乃香 ▶️ 2980pt
- 7位 ( – ):🇯🇵木原美悠/張本美和 ▶️ 1335pt
- 8位 ( – ):🇯🇵長﨑美柚/木原美悠 ▶️ 1265pt
- 13位 (-1):🇯🇵長﨑美柚/🇰🇷キム・ナヨン ▶️ 1050pt
- 47位 (+22):🇯🇵佐藤瞳/芝田沙季 ▶️ 299pt
【混合ダブルス】
- 5位 ( – ):🇯🇵張本智和/早田ひな ▶️ 2990pt
- 8位 ( – ):🇯🇵松島輝空/張本美和 ▶️ 2349pt
- 20位 ( – ):🇯🇵田中佑汰/長﨑美柚 ▶️ 625pt
- 22位 ( – ):🇯🇵吉村真晴/大藤沙月 ▶️ 559pt
- 71位 (-2):🇭🇰姚鈞涛/🇯🇵長﨑美柚 ▶️ 175pt

🕓 いまとき ▶️ YouTube・サブチャンネル・サブブログもやっています!
✍️一覧記事 ▶️【2025年大会スケジュール・2025年世界ランキング】
🎁 グッズ ▶️ 「がんばれ日本🇯🇵」アイテム
卓球の世界ランキングとは
卓球の世界ランキングは、ITTF (国際卓球連盟)が毎週火曜日に更新しています。
選手はWRポイント付与の対象となっている国際大会に出場し、WRポイントを獲得することで世界ランキングに名を連ね、獲得したWRポイントの有効期間は1年間です。
詳しくは以下の記事で解説しています。
前回の世界ランキング
先週、2025年4月8日に更新された2025年第15週の最新世界ランキングは以下の記事をご覧ください。
最新世界ランキング
2025年4月15日に更新された2025年第16週の最新世界ランキングは以下の通りです。
公式サイト:ITTF Table Tennis World Ranking
男子シングルス
世界ランク | 変動 | 選手 | Point |
---|---|---|---|
1位 | ー | 🇨🇳林詩棟 | 8325 |
2位 | ー | 🇨🇳王楚欽 | 6925 |
3位 | ー | 🇯🇵張本智和 | 4725 |
4位 | ー | 🇨🇳梁靖崑 | 3550 |
5位 | ー | 🇧🇷カルデラノ | 3250 |
6位 | ー | 🇫🇷F.ルブラン | 3170 |
7位 | ー | 🇸🇪T.モーレゴード | 3065 |
8位 | ー | 🇩🇪P.フランチスカ | 2920 |
9位 | ー | 🇨🇳林高遠 | 2500 |
10位 | ー | 🇫🇷A.ルブラン | 2420 |
11位 | ー | 🇩🇪チウ・ダン | 2300 |
12位 | 1🔺 | 🇨🇳向鵬 | 2270 |
13位 | 1▼ | 🇰🇷チャン・ウジン | 2201 |
14位 | ー | 🇸🇮D.ヨルジッチ | 2020 |
15位 | ー | 🇹🇼林昀儒 | 1960 |
16位 | ー | 🇸🇪A.シェルベリ | 1685 |
17位 | ー | 🇩🇪B.ドゥダ | 1675 |
18位 | ー | 🇩🇰J.グロート | 1425 |
19位 | 5🔺 | 🇰🇷アン・ジェヒョン | 1405 |
20位 | 1▼ | 🇪🇬O.アサール | 1290 |
21位 | 1▼ | 🇳🇬Q.アルナ | 1290 |
22位 | 1▼ | 🇰🇷イ・サンス | 1280 |
23位 | 9🔺 | 🇯🇵松島輝空 | 1280 |
24位 | 2▼ | 🇰🇷オ・ジュンソン | 1220 |
25位 | 2▼ | 🇩🇪オフチャロフ | 1215 |
26位 | 1▼ | 🇯🇵戸上隼輔 | 1170 |
27位 | 1▼ | 🇹🇼高承睿 | 1160 |
28位 | 1🔺 | 🇨🇳陳垣宇 | 1120 |
29位 | 2▼ | 🇯🇵篠塚大登 | 1115 |
30位 | ー | 🇯🇵宇田幸矢 | 968 |
31位 | 2🔺 | 🇩🇰A.リンド | 940 |
32位 | 1▼ | 🇰🇷チョ・デソン | 935 |
33位 | 5▼ | 🇺🇸カナック・ジャー | 930 |
34位 | ー | 🇫🇷ティボー・ポレ | 888 |
35位 | ー | 🇪🇸A.ロブレス | 825 |
36位 | ー | 🇦🇺フィン・ルー | 795 |
37位 | 4🔺 | 🇨🇳周啓豪 | 750 |
38位 | 1▼ | 🇩🇪R.ウォルター | 744 |
39位 | 1▼ | 🇦🇺ニコラス・ラム | 720 |
40位 | 1▼ | 🇭🇷T.プツァル | 705 |
41位 | 1▼ | 🇨🇳薛飛 | 694 |
42位 | 2🔺 | 🇰🇷イム・ジョンフン | 680 |
43位 | 1▼ | 🇯🇵田中佑汰 | 643 |
44位 | 1▼ | 🇦🇺ファン・ベ- | 628 |
45位 | ー | 🇯🇵吉村真晴 | 605 |
46位 | ー | 🇪🇬エル・ベイアリ | 583 |
47位 | ー | 🇮🇳M.タッカー | 580 |
48位 | 1🔺 | 🇭🇰黄鎮廷 | 565 |
49位 | 1🔺 | 🇵🇱M.レジムスキ | 553 |
50位 | 1🔺 | 🇦🇺A.サリーン | 553 |
以下日本選手 | |||
71位 | 4🔺 | 🇯🇵村松雄斗 | 356 |
81位 | 15🔺 | 🇯🇵濵田一輝 | 289 |
90位 | 1▼ | 🇯🇵及川瑞基 | 279 |
117位 | 11▼ | 🇯🇵吉山僚一 | 178 |
157位 | 5🔺 | 🇯🇵坂井雄飛 | 113 |
女子シングルス
世界ランク | 変動 | 選手 | Point |
---|---|---|---|
1位 | ー | 🇨🇳孫穎莎 | 11300 |
2位 | ー | 🇨🇳王曼昱 | 6850 |
3位 | ー | 🇨🇳王芸迪 | 5025 |
4位 | ー | 🇨🇳陳幸同 | 4775 |
5位 | ー | 🇯🇵張本美和 | 3625 |
6位 | ー | 🇯🇵早田ひな | 3470 |
7位 | ー | 🇨🇳蒯曼 | 3295 |
8位 | ー | 🇯🇵大藤沙月 | 2645 |
9位 | ー | 🇯🇵伊藤美誠 | 2275 |
10位 | ー | 🇰🇷シン・ユビン | 2030 |
11位 | ー | 🇹🇼鄭怡静 | 1870 |
12位 | ー | 🇨🇳銭天一 | 1790 |
13位 | 5🔺 | 🇯🇵橋本帆乃香 | 1650 |
14位 | 1▼ | 🇷🇴B.セーチ | 1640 |
15位 | 1▼ | 🇯🇵平野美宇 | 1530 |
16位 | 1▼ | 🇦🇹S.ポルカノバ | 1525 |
17位 | 1▼ | 🇵🇷A.ディアス | 1515 |
18位 | 6🔺 | 🇲🇴朱雨玲 | 1337 |
19位 | 2▼ | 🇯🇵木原美悠 | 1315 |
20位 | ー | 🇨🇳陳熠 | 1300 |
21位 | 2▼ | 🇨🇳何卓佳 | 1210 |
22位 | 1▼ | 🇯🇵長﨑美柚 | 1210 |
23位 | 1▼ | 🇨🇳石洵瑶 | 1195 |
24位 | 1▼ | 🇧🇷B.タカハシ | 1160 |
25位 | ー | 🇺🇸チャン・リリー | 990 |
26位 | ー | 🇰🇷ソ・ヒョウォン | 990 |
27位 | ー | 🇫🇷P.パバド | 980 |
28位 | ー | 🇪🇬ハナ・ゴーダ | 970 |
29位 | ー | 🇰🇷チュ・チョンヒ | 910 |
30位 | ー | 🇮🇳M.バトラ | 890 |
31位 | ー | 🇹🇼黄怡樺 | 875 |
32位 | ー | 🇰🇷キム・ナヨン | 850 |
33位 | ー | 🇷🇴E.サマラ | 795 |
34位 | 1🔺 | 🇯🇵横井咲桜 | 775 |
35位 | 1▼ | 🇮🇳S.アクラ | 765 |
36位 | ー | 🇨🇳范思琦 | 750 |
37位 | ー | 🇭🇰杜凱琹 | 720 |
38位 | ー | 🇪🇬D.メシュレフ | 700 |
39位 | ー | 🇦🇺ヤンジ・リウ | 685 |
40位 | ー | 🇳🇱B.エーランド | 673 |
41位 | ー | 🇦🇺チ・ミンヒョン | 660 |
42位 | ー | 🇩🇪N.ミッテルハム | 655 |
43位 | 1🔺 | 🇨🇦チャン・モー | 645 |
44位 | 1🔺 | 🇫🇷ユアン・ジアナン | 645 |
45位 | 7🔺 | 🇯🇵佐藤瞳 | 640 |
46位 | ー | 🇨🇳王暁彤 | 640 |
47位 | 8🔺 | 🇨🇳覃予萱 | 635 |
48位 | 1▼ | 🇰🇷イ・ウンヘ | 615 |
49位 | 1▼ | 🇩🇪シャン・シャオナ | 590 |
50位 | 1▼ | 🇲🇨ヤン・シャオシン | 570 |
以下日本選手 | |||
74位 | 8🔺 | 🇯🇵芝田沙季 | 355 |
98位 | 4🔺 | 🇯🇵笹尾明日香 | 235 |
109位 | ー | 🇯🇵小塩悠菜 | 217 |
117位 | 2🔺 | 🇯🇵出澤杏佳 | 188 |
118位 | 5🔺 | 🇯🇵赤江夏星 | 188 |
120位 | 7🔺 | 🇯🇵上澤杏音 | 183 |
165位 | 2🔺 | 🇯🇵面手凛 | 110 |
男子ダブルス
世界ランク | 変動 | 選手 | Point |
---|---|---|---|
1位 | ー | 🇫🇷A.ルブラン/F.ルブラン | 4100 |
2位 | ー | 🇯🇵戸上隼輔/篠塚大登 | 3434 |
3位 | ー | 🇯🇵張本智和/松島輝空 | 2500 |
4位 | ー | 🇨🇳梁靖崑/王楚欽 | 2280 |
5位 | ー | 🇫🇷F.ボウラソー/E.ドル | 2185 |
6位 | ー | 🇨🇳王楚欽/林詩棟 | 2000 |
7位 | ー | 🇨🇳林高遠/林詩棟 | 1590 |
8位 | ー | 🇨🇳袁励岑/向鵬 | 1555 |
9位 | 4🔺 | 🇰🇷イム・ジョンフン/アン・ジェヒョン | 1415 |
10位 | 1▼ | 🇮🇳M.タッカー/M.シャー | 1410 |
以下日本ペア | |||
74位 | ー | 🇰🇷オ・ジュンソン/🇯🇵松島輝空 | 175 |
82位 | 1🔺 | 🇯🇵横谷晟/濵田一輝 | 150 |
93位 | 2▼ | 🇯🇵吉村真晴/宇田幸矢 | 125 |
女子ダブルス
世界ランク | 変動 | 選手 | Point |
---|---|---|---|
1位 | ー | 🇯🇵大藤沙月/横井咲桜 | 4115 |
2位 | ー | 🇯🇵佐藤瞳/橋本帆乃香 | 2980 |
3位 | ー | 🇨🇳王芸迪/孫穎莎 | 2900 |
4位 | ー | 🇨🇳銭天一/陳幸同 | 2525 |
5位 | ー | 🇨🇳王曼昱/蒯曼 | 2175 |
6位 | ー | 🇹🇼鄭怡静/李昱諄 | 1510 |
7位 | ー | 🇯🇵木原美悠/張本美和 | 1335 |
8位 | ー | 🇯🇵長﨑美柚/木原美悠 | 1265 |
9位 | ー | 🇸🇰B.バラゾワ/🇨🇿H.マテロバ | 1135 |
10位 | ー | 🇵🇱N.バヨル/🇸🇰ククルコワ | 1094 |
以下、日本ペア | |||
13位 | 1▼ | 🇯🇵長﨑美柚/🇰🇷キム・ナヨン | 1050 |
47位 | 22🔺 | 🇯🇵佐藤瞳/芝田沙季 | 299 |
混合ダブルス
世界ランク | 変動 | 選手 | Point |
---|---|---|---|
1位 | ー | 🇨🇳林詩棟/蒯曼 | 5848 |
2位 | ー | 🇨🇳王楚欽/孫穎莎 | 4140 |
3位 | ー | 🇭🇰黄鎮延/杜凱琹 | 3955 |
4位 | ー | 🇰🇷イム・ジョンフン/シン・ユビン | 3080 |
5位 | ー | 🇯🇵張本智和/早田ひな | 2990 |
6位 | ー | 🇸🇪K.カールソン/C.シェルベリ | 2555 |
7位 | ー | 🇪🇸A.ロブレス/シャオ・マリア | 2475 |
8位 | ー | 🇯🇵松島輝空/張本美和 | 2349 |
9位 | ー | 🇨🇳林高遠/王芸迪 | 1770 |
10位 | ー | 🇰🇵リ・ジョンシク/キム・クムヨン | 1750 |
以下、日本ペア | |||
20位 | ー | 🇯🇵田中佑汰/長﨑美柚 | 625 |
22位 | ー | 🇯🇵吉村真晴/大藤沙月 | 559 |
71位 | 2▼ | 🇭🇰姚鈞涛/🇯🇵長﨑美柚 | 175 |
コメント